【调研快报】华中数控接待上海混沌投资等多家机构调研
更新时间:2025-03-24 03:02:46 •阅读 0
华中数控3月21日发布消息,2025年3月4日14:00-16:30,2025年3月7日9:30-11:30,2025年3月18日10:00-10:50,2025年3月18日15:00-16:50,公司接待上海混沌投资等多家机构调研,接待人员董事会秘书 陈程,证代 王琼,接待地点公司会议室。
调研主要内容
首先带领投资者参观公司展厅,了解公司发展历程及目前公司各业务板块情况。参观结束后,在会议室与投资者进行交流,主要内容如下: 一、介绍公司的基本情况及发展战略 公司以自主可控的数控技术为核心,将核心技术应用领域不断延伸,形成了“一核三军”的发展战略,即“以数控系统技术为核心,以机床数控系统、工业机…
点击查看PDF原文
接待对象名单
| 序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
|---|---|---|
| 1 | EIP Alpha Limited | 其它 |
| 2 | Oxbridge Capital Limited | 其它 |
| 3 | KTF Capital Management Limited | 其它 |
| 4 | Pinpoint Asset Management Limited | 资产管理公司 |
| 5 | Green Court Capital | 资产管理公司 |
| 6 | Fenghe Asia Fund Ltd | 其它 |
| 7 | Fosun Hani Securities Limited | 证券公司 |
| 8 | Orchid Public Investment Management Co Limited | 其它 |
| 9 | Admiralty Harbour Capital Limited | 其它 |
| 10 | Sequoia Capital | 其它 |
| 数据来源:Choice数据 | ||
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,华中数控近一年共接待151家机构187次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
| 公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2024-11-06 | 3 | -2.16 | -3.27 | -9.60 | -5.18 | -5.42 | -8.64 |
| 2024-09-04 | 60 | 1.28 | -1.48 | -5.92 | 1.11 | 0.55 | -4.35 |
| 2024-07-26 | 3 | -3.13 | -1.15 | 0.49 | -2.58 | -0.42 | 2.77 |
| 2024-07-11 | 7 | -1.40 | 10.39 | 8.20 | -1.52 | 8.87 | 10.18 |
| 2024-05-09 | 9 | -3.01 | -9.11 | -10.81 | -3.06 | -8.45 | -10.19 |
| 2024-04-19 | 3 | 0.22 | 2.18 | 5.68 | 0.53 | 0.97 | 3.18 |
| 2024-04-13 | 1 | -4.10 | -7.44 | -5.43 | -6.20 | -9.33 | -8.55 |
| 2024-03-27 | 101 | 3.40 | -0.62 | 1.67 | 2.88 | -2.48 | 2.43 |
| 数据来源:Choice数据 | |||||||
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
3月21日,德赛西威、伟明环保、晶科能源、科兴制药、奥普特、邦彦技术等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
A股公司机构调研一览
| 证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 002920 | 德赛西威 | 169 | 特定对象调研,电话会议 | 2025-03-20 |
| 603568 | 伟明环保 | 72 | 现场参观,电话会议,网络会议 | 2025-03-16 |
| 688223 | 晶科能源 | 61 | 路演活动 | 2025-03-01 |
| 688136 | 科兴制药 | 60 | 路演活动,线上交流 | 2025-03-17 |
| 688686 | 奥普特 | 57 | 线上会议,券商策略会,现场参观 | 2025-03-20 |
| 688132 | 邦彦技术 | 35 | 分析师会议 | 2025-03-19 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||
