【调研快报】万马股份接待浦银安盛基金等多家机构调研
更新时间:2025-03-25 23:04:25 •阅读 0
万马股份3月25日发布消息,3月20日至3月21日,公司接待浦银安盛基金等多家机构调研,接待人员公司副总经理、董事会秘书 赵宇恺,证券事务助理 王旭斐,接待地点杭州。
调研主要内容
一、公司副总经理、董事会秘书赵宇恺详细介绍了公司“一体两翼”发展战略及电线电缆、新材料、新能源三大业务板块的发展情况,并实地参观调研了公司智能装备线缆工厂和高分子工厂。 二、问答环节: 1、公司装备线缆研究院成立目的是什么? 答:研究院成立的目的是响应国家对高科技产业的需求,推动机器人技术在工…
点击查看PDF原文
接待对象名单
| 序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
|---|---|---|---|
| 1 | 浦银安盛基金 | 基金管理公司 | 王笑 |
| 2 | 上海天倚道投资 | 投资公司 | 胡佳 |
| 3 | 鑫元基金 | 基金管理公司 | 王夫伟 |
| 4 | 兴业证券 | 证券公司 | 李峰 |
| 5 | 东兴证券 | 证券公司 | 孙义丽 |
| 6 | 长江证券 | 证券公司 | 袁澎 |
| 7 | 山西证券 | 证券公司 | 贾惠淋 |
| 8 | 杭州红骅 | 投资公司 | 陈杰 |
| 9 | 上海芦田资管 | 资产管理公司 | 陆政一 |
| 数据来源:Choice数据 | |||
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,万马股份近一年共接待50家机构75次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
| 公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2025-03-13 | 10 | -4.63 | 4.97 | - | -7.06 | 3.35 | - |
| 2025-03-05 | 4 | 9.98 | 2.99 | 22.77 | 8.61 | 2.36 | 20.01 |
| 2024-12-11 | 1 | -1.32 | -3.19 | 1.76 | -2.31 | -2.01 | 1.84 |
| 2024-09-04 | 12 | 0.76 | -1.21 | -0.91 | 0.59 | 0.82 | 0.66 |
| 2024-07-22 | 1 | -2.49 | -2.05 | -5.27 | -0.35 | 1.48 | -0.39 |
| 2024-06-27 | 1 | 1.99 | -2.42 | 1.99 | 1.77 | -2.18 | 1.58 |
| 2024-06-20 | 3 | -0.81 | -5.64 | -7.92 | -0.59 | -4.23 | -6.28 |
| 2024-06-11 | 5 | -0.25 | 0.51 | -10.13 | -0.29 | 0.43 | -7.73 |
| 2024-05-27 | 2 | -1.50 | -7.04 | -8.78 | -0.77 | -5.75 | -6.22 |
| 2024-05-20 | 6 | -2.11 | 2.26 | -4.95 | -1.71 | 3.75 | -2.18 |
| 数据来源:Choice数据 | |||||||
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
3月25日,广联达、巨星农牧、泰晶科技、索辰科技、步科股份、东方钽业等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
A股公司机构调研一览
| 证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 002410 | 广联达 | 151 | 业绩说明会,进门财经会议 | 2025-03-25 |
| 603477 | 巨星农牧 | 66 | 业绩说明会,分析师会议,电话会议,2024年报业绩交流会 | 2025-03-24 |
| 603738 | 泰晶科技 | 58 | 线下交流会 | 2025-03-21 |
| 688507 | 索辰科技 | 41 | 电话会议 | 2025-03-19 |
| 688160 | 步科股份 | 33 | 现场参观,分析师会议 | 2025-03-19 |
| 000962 | 东方钽业 | 26 | 电话会议 | 2025-03-25 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||
