大宗交易:博众精工成交1.23亿元,折价21.74%(03-26)
更新时间:2025-03-26 18:06:46 •阅读 0
2025年3月26日,博众精工发生了3笔大宗交易,总成交504.03万股,成交金额1.23亿元,成交均价24.45元(其中,机构账户买入229.8万股,成交额5618.61万元)。当日收盘报价31.24元,涨幅2.23%,成交金额2.97亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额41.44%,折价21.74%。
大宗交易明细
| 序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 229.80万 | 5618.61万 | 18.89 | 24.45 | 31.24 | -21.74 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司吴江盛泽广州路证券营业部 |
| 2 | 229.50万 | 5611.30万 | 18.87 | 24.45 | 31.24 | -21.74 | 中信证券股份有限公司江苏分公司 | 华泰证券股份有限公司吴江盛泽广州路证券营业部 |
| 3 | 44.73万 | 1093.57万 | 3.68 | 24.45 | 31.24 | -21.74 | 中信证券股份有限公司江苏分公司 | 华泰证券股份有限公司吴江盛泽广州路证券营业部 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
3月26日,博众精工、深信服、创耀科技、合盛硅业、燕东微等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2025-03-26)
| 证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 688097 | 博众精工 | 3 | 24.45 | 31.24 | -21.74 | 504.03万 | 1.23亿 | 41.44 |
| 300454 | 深信服 | 3 | 90.99 | 100.16 | -9.15 | 93.05万 | 8466.98万 | 14.21 |
| 688259 | 创耀科技 | 1 | 41.10 | 51.33 | -19.93 | 116.20万 | 4775.80万 | 9.84 |
| 603260 | 合盛硅业 | 6 | 50.08 | 55.66 | -10.03 | 74.81万 | 3746.49万 | 27.34 |
| 688172 | 燕东微 | 1 | 19.52 | 19.70 | -0.91 | 170.00万 | 3318.40万 | 55.36 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
