1. 首页 > 股票  > 大宗交易:赛伍技术成交2821.65万元,折价12.69%(03-26)

大宗交易:赛伍技术成交2821.65万元,折价12.69%(03-26)

2025年3月26日,赛伍技术发生了7笔大宗交易,总成交299.22万股,成交金额2821.65万元,成交均价9.43元(其中,机构账户买入123.12万股,成交额1161.02万元)。当日收盘报价10.80元,涨幅3.05%,成交金额1.26亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额22.38%,折价12.69%。

大宗交易明细

序号 成交数量(股) 成交金额(元) 占当日成交额(%) 成交价(元) 收盘价(元) 折溢率(%) 买方 卖方
1 100.00万 943.00万 7.48 9.43 10.80 -12.69 机构专用 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部
2 61.50万 579.95万 4.60 9.43 10.80 -12.69 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部
3 50.00万 471.50万 3.74 9.43 10.80 -12.69 平安证券股份有限公司江苏分公司 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部
4 23.12万 218.02万 1.73 9.43 10.80 -12.69 机构专用 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部
5 22.00万 207.46万 1.65 9.43 10.80 -12.69 国泰君安证券股份有限公司总部 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部
6 21.30万 200.86万 1.59 9.43 10.80 -12.69 万联证券股份有限公司广州增城荔乡路证券营业部 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部
7 21.30万 200.86万 1.59 9.43 10.80 -12.69 万联证券股份有限公司广州增城荔乡路证券营业部 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部
数据来源:Choice数据

3月26日,博众精工深信服创耀科技合盛硅业燕东微等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:

沪深两市大宗交易一览(2025-03-26)

证券代码 证券简称 成交笔数 成交均价(元) 收盘价(元) 平均折溢率(%) 成交总数量(股) 成交总金额(元) 占当日成交额(%)
688097 博众精工 3 24.45 31.24 -21.74 504.03万 1.23亿 41.44
300454 深信服 3 90.99 100.16 -9.15 93.05万 8466.98万 14.21
688259 创耀科技 1 41.10 51.33 -19.93 116.20万 4775.80万 9.84
603260 合盛硅业 6 50.08 55.66 -10.03 74.81万 3746.49万 27.34
688172 燕东微 1 19.52 19.70 -0.91 170.00万 3318.40万 55.36
数据来源:Choice数据

(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)