【调研快报】新宙邦接待Fidelity等多家机构调研
更新时间:2025-03-31 15:08:37 •阅读 0
新宙邦3月31日发布消息,3月28日,公司接待Fidelity等多家机构调研,接待人员董事长 覃九三,董事会秘书 贺靖策,财务总监 黄瑶,通过电话会议进行。
调研主要内容
公司2024年年度业绩说明会分为两个环节:第一部分为2024年年度业绩情况说明,第二部分为问答环节。 第一部分:公司2024年年度业绩情况 2024年度公司实现营业收入78.47亿元,同比增长4.85%;归母净利润9.42亿元,同比下降6.83%;扣非归母净利润9.50亿元,同比微降0.59%;…
点击查看PDF原文
接待对象名单
| 序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
|---|---|---|
| 1 | Fidelity | 其它 |
| 2 | Millennium Management | 其它 |
| 3 | Yiheng Capital | 其它 |
| 4 | 上海标朴投资管理有限公司 | 投资公司 |
| 5 | 上海健顺投资 | 投资公司 |
| 6 | 上海蓝墨投资 | 投资公司 |
| 7 | 上海森锦投资管理有限公司 | 投资公司 |
| 8 | 上海微积分私募基金管理有限公司 | 基金管理公司 |
| 9 | 上海相生资产管理有限公司 | 资产管理公司 |
| 10 | 上海涌乐私募基金管理有限公司 | 基金管理公司 |
| 数据来源:Choice数据 | ||
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,新宙邦近一年共接待494家机构929次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
| 公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2025-01-22 | 180 | 1.11 | -0.70 | 0.76 | 0.93 | -1.91 | -2.09 |
| 2024-11-28 | 250 | -0.63 | -3.47 | -5.70 | -1.77 | -4.73 | -9.72 |
| 2024-10-30 | 117 | -0.36 | 10.15 | 14.87 | -0.40 | 6.68 | 9.17 |
| 2024-08-21 | 40 | -2.02 | -0.69 | 5.04 | -1.76 | 0.37 | 7.13 |
| 2024-04-28 | 131 | 3.14 | 3.48 | 0.34 | 2.04 | 2.20 | -0.82 |
| 2024-04-10 | 1 | 0.14 | -7.30 | -13.90 | 0.15 | -9.03 | -14.39 |
| 2024-04-03 | 210 | -3.24 | -5.34 | -14.58 | -2.36 | -2.76 | -13.85 |
| 数据来源:Choice数据 | |||||||
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
3月31日,大华股份、博腾股份、东方雨虹、安科生物、国光股份等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
A股公司机构调研一览
| 证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 002236 | 大华股份 | 109 | 业绩说明会 | 2025-03-29 |
| 300363 | 博腾股份 | 38 | 电话通讯 | 2025-03-30 |
| 002271 | 东方雨虹 | 34 | 特定对象调研 | 2025-03-28 |
| 300009 | 安科生物 | 23 | 特定对象调研,电话会议 | 2025-03-28 |
| 002749 | 国光股份 | 16 | 特定对象调研,电话会议 | 2025-03-27 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||
