【调研快报】世华科技接待华创证券等多家机构调研
更新时间:2025-03-31 17:06:50 •阅读 0
世华科技3月31日发布消息,2025年3月26日、2025年3月27日,公司接待华创证券等多家机构调研,接待人员董事、战略总监 张乃奎,董事会秘书 计毓雯,接待地点公司会议室、电话会议。
调研主要内容
1.公司2024年度经营情况介绍。 答:2024年度,公司实现营业收入7.95亿元,同比增长55.36%;实现归母净利润2.80亿元,同比增长44.56%;实现扣非后归母净利润2.59亿元,同比增长54.62%。Q3、Q4营收均突破2亿元,Q4营收同比增长超88%。分产品来看,功能性电子材料是公司…
点击查看PDF原文
接待对象名单
| 序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
|---|---|---|
| 1 | 华创证券 | 证券公司 |
| 2 | 中国守正基金 | 基金管理公司 |
| 3 | 银华基金 | 基金管理公司 |
| 4 | 富国基金 | 基金管理公司 |
| 5 | 金鹰基金 | 基金管理公司 |
| 6 | 嘉实基金 | 基金管理公司 |
| 数据来源:Choice数据 | ||
机构调研回测
除当日外,世华科技近一年共接待234家机构338次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
| 公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2025-03-21 | 6 | 1.02 | -0.68 | - | 0.51 | -0.69 | - |
| 2025-03-19 | 58 | -1.08 | -1.90 | - | -0.20 | 0.36 | - |
| 2024-12-13 | 7 | -2.88 | 0.97 | -0.99 | -2.33 | 1.11 | -2.20 |
| 2024-11-07 | 9 | 0.19 | -2.70 | -5.31 | 1.19 | -0.15 | -1.54 |
| 2024-11-01 | 1 | 3.83 | 1.05 | -3.68 | 2.42 | -4.45 | -5.71 |
| 2024-10-29 | 40 | -1.27 | 4.95 | 1.55 | -0.37 | 1.89 | -2.55 |
| 2024-09-23 | 1 | 6.33 | 30.44 | 30.80 | 2.00 | 5.38 | 7.50 |
| 2024-09-02 | 36 | 0.25 | -6.44 | -11.29 | -0.01 | -4.23 | -8.41 |
| 2024-07-26 | 9 | 0.46 | 8.03 | 1.44 | 1.00 | 8.76 | 3.72 |
| 2024-07-05 | 19 | -1.45 | 4.71 | -1.11 | -0.60 | 3.51 | -4.25 |
| 数据来源:Choice数据 | |||||||
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
3月31日,大华股份、新宙邦、昊海生科、神工股份、凌云光、迅捷兴等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
A股公司机构调研一览
| 证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 002236 | 大华股份 | 109 | 业绩说明会 | 2025-03-29 |
| 300037 | 新宙邦 | 99 | 业绩说明会 | 2025-03-28 |
| 688366 | 昊海生科 | 87 | 业绩说明会 | 2025-03-26 |
| 688233 | 神工股份 | 68 | 分析师会议,业绩说明会 | 2025-03-27 |
| 688400 | 凌云光 | 60 | 特定对象调研,机构策略会,现场参观,电话会议 | 2025-03-01 |
| 688655 | 迅捷兴 | 58 | 特定对象调研 | 2025-03-11 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||
