【调研快报】新产业接待CPE Funds Management Limited等多家机构调研
更新时间:2025-04-01 03:02:31 •阅读 0
新产业3月31日发布消息,2025年3月4日-3月21日,公司接待CPE Funds Management Limited等多家机构调研,接待人员副总经理、董事会秘书 张蕾,投资者关系负责人 吕宇宁,接待地点深圳市坪山区坑梓街道金沙社区锦绣东路23号新产业生物大厦等。
调研主要内容
除前期已披露的投资者关系活动交流内容外,无新增主要互动交流内容。…
点击查看PDF原文
接待对象名单
| 序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
|---|---|---|
| 1 | CPE Funds Management Limited | 其它 |
| 2 | Fideuram Asset Management (Ireland) Ltd. | 其它 |
| 3 | Pinpoint Investment Management Limited | 基金管理公司 |
| 4 | 丹羿投资管理有限公司 | 投资公司 |
| 5 | 东方马拉松投资管理有限公司 | 投资公司 |
| 6 | 东海证券股份有限公司 | 证券公司 |
| 7 | 上海明汯投资管理有限公司 | 投资公司 |
| 8 | 上海重阳投资管理股份有限公司 | 投资公司 |
| 9 | 上银基金管理有限公司 | 基金管理公司 |
| 10 | 中国人民养老保险有限责任公司 | 寿险公司 |
| 数据来源:Choice数据 | ||
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,新产业近一年共接待661家机构1347次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
| 公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2025-02-28 | 35 | -1.02 | -2.48 | -4.03 | -0.98 | -3.87 | -7.03 |
| 2025-01-23 | 42 | -1.48 | -1.59 | 2.04 | -2.24 | -3.92 | -1.52 |
| 2024-12-31 | 13 | -6.44 | -8.26 | -14.52 | -3.53 | -4.55 | -10.99 |
| 2024-11-29 | 32 | 5.48 | 5.69 | 7.69 | 4.68 | 4.25 | 7.27 |
| 2024-10-31 | 228 | -1.62 | -1.58 | 0.22 | -1.59 | -8.12 | -3.60 |
| 2024-09-30 | 22 | 7.13 | -9.00 | -17.90 | 1.20 | -7.60 | -15.84 |
| 2024-09-23 | 1 | -0.19 | 21.15 | 10.24 | -4.52 | -3.91 | -13.06 |
| 2024-09-02 | 301 | -0.29 | 3.83 | 7.54 | -0.55 | 6.04 | 10.42 |
| 2024-07-31 | 20 | 0.95 | 5.70 | 1.98 | 1.61 | 8.62 | 5.84 |
| 2024-06-28 | 10 | -1.60 | -6.51 | -9.67 | -2.08 | -5.63 | -9.98 |
| 数据来源:Choice数据 | |||||||
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
3月31日,麦格米特、怡和嘉业、大华股份、吉比特、金力永磁、赣锋锂业等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
A股公司机构调研一览
| 证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 002851 | 麦格米特 | 207 | 特定对象调研 | 2025-03-31 |
| 301367 | 怡和嘉业 | 110 | 电话会形式 | 2025-03-31 |
| 002236 | 大华股份 | 109 | 业绩说明会 | 2025-03-29 |
| 603444 | 吉比特 | 105 | 业绩说明会,网络,电话会议 | 2025-03-28 |
| 300748 | 金力永磁 | 102 | 业绩说明会,网上 | 2025-03-31 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 100 | 业绩说明会 | 2025-03-31 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||
