【调研快报】百利天恒接待东吴证券等多家机构调研
更新时间:2025-04-02 02:02:44 •阅读 0
百利天恒4月1日发布消息,3月31日,公司接待东吴证券等多家机构调研,接待人员董事长、总经理、首席科学官 朱义,董事、常务副总裁、财务负责人 张苏娅,投融资副总裁 王舒展,董事会秘书 陈英格,证券事务代表 陈雪玉,接待地点线上电话会及公司会议室。
调研主要内容
公司采用电话会议形式,开展线上业绩说明会,就公司2024年年度业绩情况、近期业务进展及投资者主要关心的问题进行沟通。 问1:公司2024年的财务情况? 答:2024年内,公司实现营业收入582,271.78万元,同比增长936.31%,归属于上市公司股东的净利润370,750.46万元,较上年同期增…
点击查看PDF原文
接待对象名单
| 序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
|---|---|---|
| 1 | Apeiron Capital | 其它 |
| 2 | Artisan Partners匠人资本 | 资产管理公司 |
| 3 | Blackrock | 其它 |
| 4 | China Alpha Fund | 其它 |
| 5 | China Shandong Hi-Speed Capital Limited | 其它 |
| 6 | Goldman Sachs | 其它 |
| 7 | Greencourt | 其它 |
| 8 | Haitong International Securities Company Limited | 证券公司 |
| 9 | LAV Asset Management (Hong Kong) Limited | 其它 |
| 10 | Springhill Fund Asset Management (HK) Company Limited | 资产管理公司 |
| 数据来源:Choice数据 | ||
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,百利天恒近一年共接待420家机构534次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
| 公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2024-11-20 | 1 | 0.91 | 10.10 | 17.98 | 0.83 | 12.08 | 19.37 |
| 2024-10-30 | 141 | 1.43 | 6.23 | 6.36 | 1.39 | 2.76 | 0.67 |
| 2024-09-18 | 1 | -1.17 | -12.16 | 24.20 | -1.96 | -19.43 | -0.56 |
| 2024-08-27 | 170 | -1.31 | -6.24 | -11.65 | -0.74 | -5.28 | -8.33 |
| 2024-05-23 | 1 | -1.31 | -5.01 | 13.73 | -0.20 | -3.70 | 15.09 |
| 2024-05-09 | 220 | 6.06 | 3.55 | -0.56 | 6.01 | 4.21 | 0.06 |
| 数据来源:Choice数据 | |||||||
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
4月1日,蓝思科技、华阳集团、宇信科技、涪陵榨菜、良信股份、迈威生物等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
A股公司机构调研一览
| 证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 300433 | 蓝思科技 | 189 | 电话会议,分析师会议 | 2025-03-30 |
| 002906 | 华阳集团 | 123 | 特定对象调研,电话会议 | 2025-03-31 |
| 300674 | 宇信科技 | 123 | 业绩说明会,线上会议 | 2025-03-31 |
| 002507 | 涪陵榨菜 | 116 | 投资者电话,线上交流会 | 2025-03-31 |
| 002706 | 良信股份 | 107 | 分析师会议 | 2025-03-28 |
| 688062 | 迈威生物 | 105 | 特定对象调研,业绩说明会 | 2025-03-31 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||
