沪深两市4月9日40只个股发生59笔大宗交易 共成交14.57亿元
更新时间:2025-04-09 21:05:02 •阅读 0
2025年4月9日沪深两市40只个股发生59笔大宗交易,共成交14.57亿元。其中,沪市20只个股共27笔大宗交易,总成交额为12.5亿元;深市17只个股共29笔大宗交易,总成交额为1.97亿元。沪指当日收盘报3186.81点,上涨1.31%,成交金额7554.3亿元。
大宗交易市场统计图
折溢价方面,溢价率最高的个股是特宝生物,溢价率为15.00%,成交价为85.11元,成交1笔金额为5404.49万元,成交量63.5万股;折价率最高的个股是富士达,折价率为38.04%,成交价为15.80元,成交1笔金额为669.92万元,成交量42.4万股。
机构买卖方面,机构账户净买入最多的个股是宁德时代,净买入21.86万股共4621.83万元,成交2笔价格为211.43元,溢价0.02%;净卖出最多的个股是立讯精密,净卖出30万股共860.4万元,成交3笔价格为28.68元,成交价与收盘价持平。
大宗交易成交额排名(2025-04-09)
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 成交均价(元) | 平均折溢率(%) | 成交笔数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 9.99亿 | 64.80万 | 1541.04 | 0.00 | 1 |
| 2 | 603876 | 鼎胜新材 | 8127.12万 | 1167.69万 | 6.96 | -10.42 | 1 |
| 3 | 688278 | 特宝生物 | 5404.49万 | 63.50万 | 85.11 | 15.00 | 1 |
| 4 | 301226 | 祥明智能 | 5048.96万 | 269.20万 | 18.76 | -19.37 | 2 |
| 5 | 300750 | 宁德时代 | 4621.83万 | 21.86万 | 211.43 | 0.02 | 2 |
| 数据来源:Choice数据 | |||||||
大宗交易平均折溢率排名(2025-04-09)
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 平均折溢率(%) | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 成交均价(元) | 成交笔数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 835640 | 富士达 | -38.04 | 669.92万 | 42.40万 | 15.80 | 1 |
| 2 | 833751 | 惠同新材 | -37.82 | 212.96万 | 23.30万 | 9.14 | 1 |
| 3 | 688695 | 中创股份 | -23.59 | 449.02万 | 22.00万 | 20.41 | 2 |
| 4 | 300766 | 每日互动 | -23.36 | 1403.00万 | 52.35万 | 26.80 | 7 |
| 5 | 300964 | 本川智能 | -23.16 | 321.30万 | 12.59万 | 25.52 | 1 |
| 数据来源:Choice数据 | |||||||
大宗交易成交占比排名(2025-04-09)
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 成交总额/当日成交额(%) | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 平均折溢率(%) | 成交笔数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600804 | *ST鹏博 | 55.76 | 255.11万 | 225.76万 | 0.00 | 5 |
| 2 | 301226 | 祥明智能 | 51.65 | 5048.96万 | 269.20万 | -19.37 | 2 |
| 3 | 603876 | 鼎胜新材 | 48.79 | 8127.12万 | 1167.69万 | -10.42 | 1 |
| 4 | 301305 | 朗坤环境 | 27.50 | 1192.87万 | 100.41万 | -21.17 | 1 |
| 5 | 688278 | 特宝生物 | 25.54 | 5404.49万 | 63.50万 | 15.00 | 1 |
| 数据来源:Choice数据 | |||||||
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
