1. 首页 > 股票  > 北交所股票成交概况:254股上涨 10股下跌

北交所股票成交概况:254股上涨 10股下跌

  4月10日,北交所个股合计成交量25.18亿股,成交额498.84亿元,成交额相对上一交易日增加81.49亿元,个股来看,收盘上涨的共254只。

  证券时报·数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有254只,占可交易个股的95.85%,收盘涨停的有卓兆点胶太湖雪骑士乳业等,收盘涨幅居前的有方盛股份润普食品智新电子,分别上涨22.94%、20.56%、18.07%。收盘股价下跌的有10只,跌幅居前的有晟楠科技西磁科技九菱科技等,分别下跌2.14%、1.89%、1.48%。

  成交方面,全天成交额超亿元的股票共有164只,成交额居前的北交所股票秋乐种业并行科技艾融软件等,成交额分别为12.71亿元、8.83亿元、8.75亿元。

  股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有137只,其中,55股换手率超20%,换手率在5%~10%之间的有89只,换手率在1%~5%之间的有38只。全天换手率居前的股票有欧福蛋业骑士乳业晟楠科技等,换手率分别为65.13%、60.20%、57.85%。(数据宝)

  北交所个股今日成交明细

代码 简称 收盘价(元) 涨跌幅(%) 换手率(%) 成交额(万元)
831087 秋乐种业 29.95 4.83 27.56 127123.01
839493 并行科技 150.97 4.14 17.62 88261.60
830799 艾融软件 59.34 4.67 12.15 87502.21
832786 骑士乳业 14.96 29.97 60.20 85936.35
920029 开发科技 84.30 -0.80 30.70 85348.45
833171 国航远洋 8.04 2.16 33.26 82464.33
430139 华岭股份 25.78 2.02 11.39 79818.29
832982 锦波生物 348.86 17.87 4.74 71071.62
837006 晟楠科技 35.18 -2.14 57.85 69865.11
833509 同惠电子 30.80 5.88 25.59 65896.20
920002 万达轴承 210.97 10.83 52.09 64713.39
837403 康农种业 44.26 0.50 36.12 64003.11
430489 佳先股份 24.89 0.36 28.66 63228.25
920116 星图测控 94.18 0.48 24.50 60615.43
832023 田野股份 6.93 4.52 32.47 60121.44
839371 欧福蛋业 15.85 9.76 65.13 57760.54
836826 盖世食品 15.69 11.43 49.34 46819.85
872351 华光源海 32.35 29.97 43.29 45582.41
833394 民士达 37.50 0.21 25.45 45420.36
830964 润农节水 9.61 3.00 31.54 45006.38
873305 九菱科技 47.35 -1.48 26.30 44844.88
871642 通易航天 16.24 13.88 27.33 44262.77
833533 骏创科技 48.58 15.06 24.15 44228.03
832171 志晟信息 31.20 2.13 21.00 43660.66
430418 苏轴股份 36.39 2.48 8.53 42223.22
836422 润普食品 20.29 20.56 33.98 41550.52
831726 朱老六 26.27 5.08 26.61 39614.54
836961 西磁科技 42.55 -1.89 24.20 39145.84
835179 凯德石英 35.43 14.85 19.12 38995.10
831689 克莱特 40.18 0.02 24.13 38180.39
871396 常辅股份 34.25 0.44 25.19 37327.96
873593 鼎智科技 45.04 8.01 6.75 36160.50
430300 辰光医疗 20.32 0.00 24.36 33513.31
920008 成电光信 42.00 0.43 23.99 33474.65
873576 天力复合 38.65 0.83 8.11 33459.29
833429 康比特 22.88 6.82 12.85 33221.01
872953 国子软件 49.18 0.57 24.35 32977.79
832885 星辰科技 16.97 5.47 22.43 32751.75
834415 恒拓开源 17.39 3.08 16.63 31572.02
833873 中设咨询 6.52 4.49 43.73 31492.98
831856 浩淼科技 22.87 8.59 27.32 31226.83
870866 绿亨科技 12.77 3.99 27.00 31017.59
839273 一致魔芋 45.45 9.25 14.57 30883.57
430685 新芝生物 17.10 2.33 34.51 30558.60
832491 奥迪威 27.20 2.64 9.49 30520.54
831010 凯添燃气 13.50 5.14 11.84 28495.92
872190 雷神科技 28.22 7.79 9.80 28172.03
839790 联迪信息 42.16 10.37 12.59 28155.85
833030 立方控股 32.19 4.41 15.36 27964.97
832662 方盛股份 24.97 22.94 44.13 27861.15
839729 永顺生物 11.77 1.47 31.31 27376.06
872541 铁大科技 17.20 4.56 17.25 27187.81
837023 芭薇股份 21.36 0.99 35.14 26882.24
836807 奔朗新材 12.17 -0.25 17.65 26772.71
834021 流金科技 6.71 5.50 15.43 26628.31
872808 曙光数创 55.43 6.60 2.40 25972.61
834599 同力股份 18.66 2.81 4.00 25970.25
832149 利尔达 13.16 1.62 16.29 25836.81
430017 星昊医药 19.65 5.70 10.84 24910.45
836239 长虹能源 39.71 8.20 12.29 24671.72
833230 欧康医药 25.84 12.69 28.58 24371.86
833284 灵鸽科技 21.28 2.31 16.30 24346.47
873706 铁拓机械 19.25 -0.10 28.72 24227.97
834682 球冠电缆 11.81 2.07 19.20 23947.45
838262 太湖雪 32.51 29.99 32.72 23564.71
831445 龙竹科技 10.39 12.81 22.05 23517.93
833819 颖泰生物 4.29 1.90 4.53 23341.03
837592 华信永道 60.60 7.07 10.03 22934.32
832522 纳科诺尔 51.40 2.90 4.75 22826.82
835579 机科股份 27.53 1.85 17.97 22817.03
835305 云创数据 27.11 3.51 9.99 22585.12
838275 驱动力 12.51 3.90 23.78 21852.94
834639 晨光电缆 8.81 5.13 21.12 21850.87
838924 广脉科技 26.02 -0.15 12.87 21755.60
831304 迪尔化工 14.29 1.49 18.02 20866.69
831961 创远信科 18.13 0.89 10.66 20649.12
832735 德源药业 44.45 2.02 6.68 20619.27
834765 美之高 24.50 29.97 19.49 19789.55
839680 广道数字 13.75 1.85 30.48 19738.44
833781 瑞奇智造 11.61 0.35 17.66 19607.98
831855 浙江大农 22.54 3.39 13.47 19588.26
920060 万源通 29.49 4.17 10.17 19507.63
832566 梓橦宫 12.28 3.89 14.17 19274.23
873833 美心翼申 19.35 4.99 30.30 19168.01
835640 富士达 25.88 1.49 4.01 19077.70
837748 路桥信息 27.06 16.09 10.79 18882.75
837212 智新电子 16.79 18.07 21.26 18876.28
872895 花溪科技 20.07 -1.04 32.37 18550.10
430476 海能技术 15.36 6.08 19.18 18499.41
837821 则成电子 32.28 6.46 10.49 18211.14
873122 中纺标 49.31 0.67 10.71 17958.86
871970 大禹生物 9.79 4.15 27.31 17831.89
834770 艾能聚 16.54 10.27 12.99 17498.31
837046 亿能电力 17.11 12.79 20.16 17431.87
835185 贝特瑞 20.04 4.43 0.76 17154.28
835368 连城数控 27.60 4.90 2.74 17069.26
835174 五新隧装 30.98 1.47 6.29 17028.84
832876 慧为智能 25.19 11.21 16.31 16399.47
870656 海昇药业 23.68 0.98 34.03 16147.38
870299 灿能电力 17.49 6.97 20.11 15733.68
835892 中科美菱 19.00 9.64 29.96 15700.66
873726 卓兆点胶 30.16 30.00 21.89 15337.05
871981 晶赛科技 33.70 4.04 11.94 15282.89
920106 林泰新材 89.00 0.17 13.76 15219.98
430425 乐创技术 25.01 7.80 13.42 15159.54
830839 万通液压 28.61 2.03 7.92 15151.04
838837 华原股份 16.30 6.19 6.67 15112.39
920082 方正阀门 18.65 2.81 24.15 14899.21
839167 同享科技 21.38 15.57 10.88 14814.82
832175 东方碳素 12.37 1.89 19.04 14487.41
831768 拾比佰 10.16 2.63 18.94 14479.66
870508 丰安股份 22.62 4.82 16.17 14315.42
832419 路斯股份 18.48 1.93 8.15 14262.36
836433 大唐药业 7.83 2.09 10.52 14045.08
873001 纬达光电 20.16 6.55 7.65 14001.84
836504 博迅生物 25.99 1.72 33.87 13978.37
838971 天马新材 28.19 4.02 5.69 13878.53
873806 云星宇 14.36 1.99 3.13 13817.70
920098 科隆新材 30.87 3.90 9.78 13270.30
835207 众诚科技 23.56 2.88 9.64 13167.50
871245 威博液压 32.18 9.53 17.25 13151.76
837344 三元基因 23.54 9.69 5.06 13056.53
831832 科达自控 25.80 2.91 7.87 12985.33
430564 天润科技 21.48 3.72 17.70 12933.48
871634 新威凌 26.29 3.06 14.57 12837.82
873570 坤博精工 37.40 2.47 14.68 12606.09
830779 武汉蓝电 52.45 1.84 16.18 12542.28
430556 雅达股份 9.91 7.02 10.62 12469.80
430478 峆一药业 23.45 4.22 15.89 12403.43
836263 中航泰达 12.56 0.48 9.23 12377.78
831278 泰德股份 12.78 6.06 9.79 12334.61
873169 七丰精工 15.58 0.71 15.38 12307.48
836547 无锡晶海 22.30 10.40 15.74 12193.08
831627 力王股份 24.88 4.19 10.27 12177.27
835985 海泰新能 11.15 4.60 5.12 12167.52
920111 聚星科技 26.50 3.07 12.19 12060.58
873693 阿为特 42.30 2.03 7.56 11939.87
920019 铜冠矿建 20.09 2.76 13.52 11917.22
836208 青矩技术 36.15 1.75 5.36 11868.69
830946 森萱医药 10.37 2.17 2.65 11845.54
835438 戈碧迦 17.90 4.92 8.22 11810.31
430510 丰光精密 20.47 -0.15 5.73 11635.18
834062 科润智控 9.07 3.42 9.79 11633.51
836720 吉冈精密 17.15 5.41 12.93 11570.43
832978 开特股份 20.42 4.24 5.55 11523.28
833075 柏星龙 26.70 4.50 12.12 11440.94
839725 惠丰钻石 29.24 3.14 9.06 11367.22
830879 基康仪器 18.25 1.39 5.36 11315.23
835184 国源科技 14.09 2.92 9.05 11299.58
836892 广咨国际 15.96 0.13 5.22 11286.63
839946 华阳变速 8.02 -0.99 13.60 11259.16
871263 莱赛激光 18.01 4.16 13.96 10899.29
870199 倍益康 25.28 3.73 11.25 10849.33
838670 恒进感应 16.90 2.80 9.47 10833.63
872374 云里物里 29.00 4.24 10.75 10774.26
831396 许昌智能 10.79 3.35 6.73 10723.68
920016 中草香料 25.36 3.59 15.59 10553.87
873132 泰鹏智能 16.72 11.99 23.04 10545.67
838810 春光智能 16.41 5.19 14.08 10522.67
871478 巨能股份 25.98 5.14 17.10 10481.99
833346 威贸电子 24.17 5.87 9.54 10442.76
831305 海希通讯 18.86 3.06 4.98 10387.23
839719 宁新新材 11.34 2.44 12.28 10382.98
836871 派特尔 18.08 2.73 13.86 10076.23
837092 汉鑫科技 38.12 1.55 7.79 9911.24
833751 惠同新材 15.30 4.08 7.84 9902.85
838402 硅烷科技 9.29 1.86 2.39 9608.64
838701 豪声电子 29.67 6.61 4.41 9602.11
831906 舜宇精工 21.98 5.22 12.74 9556.62
831175 派诺科技 20.60 2.54 9.03 9552.69
831167 鑫汇科 26.24 8.43 12.41 9497.82
833427 华维设计 13.37 3.56 13.87 9449.59
870726 鸿智科技 23.12 12.84 7.54 9444.52
920099 瑞华技术 31.67 3.60 7.49 9396.15
833523 德瑞锂电 23.05 3.36 4.99 9394.16
873167 新赣江 24.35 5.37 9.19 9349.10
832000 安徽凤凰 20.52 6.38 9.32 9313.46
836077 吉林碳谷 11.93 2.84 2.38 9169.06
832469 富恒新材 12.41 3.68 7.37 9121.58
430090 同辉信息 6.07 2.88 8.30 8955.71
871753 天纺标 27.82 1.35 9.94 8861.47
430198 微创光电 11.95 5.29 10.31 8735.11
836149 旭杰科技 13.15 6.48 14.73 8726.45
870204 沪江材料 18.55 5.40 9.11 8660.08
873527 夜光明 18.05 7.83 13.41 8595.57
870976 视声智能 22.32 5.28 8.88 8587.64
831526 凯华材料 26.91 1.28 5.94 8568.64
870436 大地电气 17.75 3.32 5.25 8495.47
920108 宏海科技 22.61 3.72 15.73 8475.35
833914 远航精密 17.90 1.99 4.56 8328.93
837663 明阳科技 23.20 4.32 7.11 8264.89
836221 易实精密 17.36 4.64 11.27 8173.61
835670 数字人 15.52 3.74 7.63 8031.77
830896 旺成科技 17.28 8.82 10.15 7821.75
835857 百甲科技 6.96 8.75 9.74 7764.51
873152 天宏锂电 15.86 5.03 7.11 7762.44
920128 胜业电气 30.23 3.88 12.21 7717.35
837242 建邦科技 28.19 5.54 7.36 7712.74
430047 诺思兰德 14.60 1.81 2.89 7639.35
832089 禾昌聚合 14.28 3.48 5.54 7485.89
873679 前进科技 20.19 7.85 13.42 7265.80
834475 三友科技 17.56 4.28 9.46 7148.79
873339 恒太照明 11.20 6.46 4.31 7148.62
830809 安达科技 5.51 4.55 3.97 7103.28
830974 凯大催化 7.87 2.74 6.91 7069.37
832225 利通科技 14.96 2.75 5.43 6831.15
873223 荣亿精密 10.32 3.20 7.86 6824.06
831370 新安洁 4.24 2.66 5.93 6821.35
832471 美邦科技 15.44 3.62 8.22 6818.14
832145 恒合股份 20.18 2.59 6.91 6749.33
835237 力佳科技 29.48 3.00 3.40 6715.97
831834 三维股份 10.84 0.74 9.54 6693.79
873703 广厦环能 24.37 1.04 4.90 6653.12
870357 雅葆轩 20.00 5.76 7.12 6644.91
836247 华密新材 20.97 2.84 3.50 6600.31
832110 雷特科技 35.98 11.22 11.30 6587.09
831039 国义招标 9.96 4.18 4.15 6539.35
871553 凯腾精工 9.77 3.83 7.05 6421.55
836414 欧普泰 12.79 5.27 8.91 6404.44
833454 同心传动 13.64 4.84 7.26 6340.39
920088 科力股份 23.74 2.82 13.10 6285.20
831152 昆工科技 19.99 4.01 3.76 6260.50
833943 优机股份 18.08 4.99 8.47 6259.87
838030 德众汽车 6.85 3.95 9.15 6221.30
872925 锦好医疗 13.58 4.86 8.25 6198.25
834407 驰诚股份 21.70 5.03 10.84 6057.74
836699 海达尔 44.13 6.08 6.53 6016.54
836395 朗鸿科技 16.97 3.35 3.97 5917.79
839792 东和新材 11.12 2.77 5.22 5883.34
832651 天罡股份 27.61 1.99 13.45 5832.77
836419 万德股份 12.35 4.66 7.37 5767.61
872392 佳合科技 20.83 8.77 9.70 5756.44
835508 殷图网联 30.07 5.62 7.17 5705.80
836270 天铭科技 16.22 4.38 4.27 5673.87
830832 齐鲁华信 7.84 4.67 5.86 5654.17
836957 汉维科技 13.50 0.82 9.50 5648.43
834261 一诺威 11.40 2.33 2.83 5608.67
833266 生物谷 10.10 2.54 6.83 5437.09
831195 三祥科技 13.58 3.35 5.42 5376.06
831641 格利尔 14.18 4.26 8.27 5353.88
836942 恒立钻具 17.60 2.68 6.98 5182.10
920066 科拜尔 38.21 2.58 10.67 4982.54
871694 中裕科技 18.88 3.11 5.37 4938.02
832802 保丽洁 19.00 5.56 14.77 4915.23
838171 邦德股份 15.55 2.44 5.81 4826.99
430718 合肥高科 16.69 3.15 6.60 4772.31
833575 康乐卫士 16.10 2.68 1.56 4762.78
836675 秉扬科技 10.96 5.59 5.47 4723.51
832278 鹿得医疗 9.82 2.51 6.18 4677.11
834033 康普化学 18.85 4.32 2.99 4676.73
838227 美登科技 52.30 3.61 4.95 4662.72
871857 泓禧科技 17.10 7.08 3.48 4633.15
833580 科创新材 12.31 4.86 6.62 4608.16
873690 捷众科技 21.90 3.99 6.55 4449.93
836717 瑞星股份 11.00 3.38 9.19 4298.01
833455 汇隆活塞 10.18 5.49 4.33 4119.52
836260 中寰股份 12.05 4.51 3.33 3993.72
837174 宏裕包材 13.94 4.65 3.43 3902.62
873665 科强股份 13.14 2.82 4.37 3745.11
834058 华洋赛车 29.56 6.75 4.43 3598.33
920118 太湖远大 27.37 3.71 5.86 3570.39
834014 特瑞斯 12.16 2.18 4.08 3491.53
872931 无锡鼎邦 14.26 3.94 8.20 3403.09
838163 方大新材 13.51 3.45 3.73 3155.11
834950 迅安科技 20.20 6.43 4.57 2860.20

  注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。