1. 首页 > 股票  > 筹码连续集中股名单(附股)

筹码连续集中股名单(附股)

  投资者可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。证券时报·数据宝统计显示,1038家公司公布了截至3月31日最新股东户数,相比之前各期,有92股股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降31期。也就是说筹码呈持续集中趋势。

  股东户数连续下降个股中,连降时间较长的有ST中泰广东建工等,其中,ST中泰最新股东户数为83075户,已连续减少31期,累计降幅为26.38%,广东建工股东户数连降20期,最新户数为77095户,累计降幅13.29%,股东户数连降期数较多的还有中科三环ST特信ST百灵等。从最新一期的股东户数下降幅度看,降幅较大的有ST华闻海得控制杭州高新等,最新股东户数分别下降17.84%、8.58%、8.36%。

  市场表现方面,股东户数连降股中,筹码集中以来股价上涨的有18只,下跌的有74只,累计涨幅较高的有国芳集团燕京啤酒*ST新宁等,分别上涨61.13%、18.69%、13.43%。相对沪指来说,其间股价跑赢大盘的有23只,占比25.00%,超额收益率较高的有国芳集团燕京啤酒*ST宁科等,股东户数连降以来相对沪指收益率分别为64.06%、22.48%、16.48%。

  所属行业来看,股东户数连降股中,基础化工、计算机、机械设备等行业最为集中,分别有10只、9只、7只个股上榜。板块分布上,股东户数连降股中,主板有59只,创业板有32只,科创板有1只。

  从机构动向看,股东户数连降股中,近一个月获机构调研的有11只,机构调研次数较为频繁的有豫光金铅中科三环长城证券等,其间分别获机构调研4次、3次、2次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是中科三环国投智能广电运通,分别有112家、75家、28家机构参与调研。

  从业绩来看,有21股已经公布了2024年报,净利润同比增幅最高的是新联电子,净利润同比变动幅度为330.77%。有2股已经公布了2024年全年业绩快报,净利润增幅较高的有东北证券,增幅为35.07%。公布2024年全年业绩预告的共有48只。业绩预告类型来看,预增的有5只,预盈的有6只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是亿帆医药,预计净利润中值为4.48亿元,同比增幅为181.30%。(数据宝)

  股东户数连续下降股排行榜

代码 简称 最新股东户数 较上期增减(%) 连续下降期数 筹码集中以来涨跌(%) 相对沪指(%)
000793 ST华闻 81255 -17.84 5 -19.49 -16.52
002184 海得控制 56067 -8.58 4 -26.39 -22.59
300478 杭州高新 15102 -8.36 4 -30.04 -26.24
000158 常山北明 462523 -7.61 3 -21.24 -18.31
000892 欢瑞世纪 56683 -7.45 3 -22.53 -19.60
603779 威龙股份 29638 -7.26 3 -10.74 -7.81
002530 金财互联 108256 -6.53 3 -27.48 -24.55
002036 联创电子 126161 -6.34 4 -30.89 -27.09
301196 唯科科技 16036 -6.21 4 -1.31 2.48
002152 广电运通 113871 -5.95 3 -16.83 -13.90
002769 普路通 29061 -5.92 3 -19.61 -16.68
002487 大金重工 58864 -5.86 5 8.70 11.66
300959 线上线下 13203 -5.53 3 -13.05 -10.13
002695 煌上煌 35775 -5.36 4 7.24 11.03
301003 江苏博云 10054 -4.94 3 -20.78 -17.85
300333 兆日科技 55508 -4.87 9 -39.10 -35.27
300109 新开源 22700 -4.62 3 -7.55 -4.62
301251 威尔高 15049 -4.42 4 -34.87 -31.07
003041 真爱美家 4739 -4.22 4 4.01 7.80
300556 丝路视觉 25078 -4.20 3 -17.37 -14.44
000564 供销大集 315800 -3.84 4 -0.33 3.47
003027 同兴科技 15064 -3.73 5 -6.59 -3.62
000519 中兵红箭 129000 -3.73 3 1.47 5.70
300374 中铁装配 24796 -3.72 3 -8.85 -5.92
300732 设研院 18634 -3.67 3 -15.24 -12.32
300839 博汇股份 8889 -3.59 3 -6.82 -3.90
300578 会畅通讯 27000 -3.57 5 -26.29 -23.32
002912 中新赛克 24743 -3.43 4 -16.80 -13.00
300212 易华录 75601 -3.30 4 -22.10 -18.31
600658 电子城 31168 -3.05 4 -16.41 -12.62
600850 电科数字 49111 -3.05 3 -11.44 -8.51
002282 博深股份 23164 -3.03 6 -12.25 -11.42
300894 火星人 26154 -2.96 3 -16.91 -13.98
601956 东贝集团 31425 -2.92 3 -15.86 -12.94
300188 国投智能 49214 -2.89 3 -14.68 -11.75
002939 长城证券 83207 -2.82 3 -6.40 -3.48
302132 中航成飞 54678 -2.75 3 -3.22 -0.29
300165 ST天瑞 19207 -2.57 7 0.33 0.97
001277 速达股份 9603 -2.52 3 -13.60 -10.67
300949 奥雅股份 7613 -2.48 4 -24.03 -20.23
605567 春雪食品 15865 -2.36 3 3.45 6.38
300623 捷捷微电 100504 -2.32 4 -18.94 -15.14
000635 英力特 24889 -2.30 10 -15.33 -11.04
300425 中建环能 25788 -2.30 7 -7.79 -7.16
300066 三川智慧 35992 -2.29 4 -10.30 -6.51
300528 幸福蓝海 22339 -2.21 5 -4.15 -1.19
300682 朗新集团 27081 -2.09 3 -11.42 -8.50
002883 中设股份 15128 -2.00 3 -11.19 -8.26
300632 光莆股份 20296 -1.87 3 -26.49 -23.56
000021 深科技 191451 -1.82 3 -16.67 -13.74
300121 阳谷华泰 31575 -1.82 4 -21.36 -17.57
002125 湘潭电化 51090 -1.81 3 -15.49 -12.56
002999 天禾股份 30704 -1.66 7 3.61 4.25
301215 中汽股份 31894 -1.64 5 -18.47 -15.51
002019 亿帆医药 40858 -1.63 4 0.93 4.72
002951 *ST金时 6728 -1.61 8 8.12 6.38
603839 安正时尚 14325 -1.60 3 -4.98 -2.05
000520 凤凰航运 77814 -1.52 5 -15.45 -12.48
300360 炬华科技 27350 -1.44 4 -14.64 -10.84
301211 亨迪药业 17753 -1.42 5 -18.34 -15.38
300639 凯普生物 30025 -1.42 5 -15.76 -12.80
000970 中科三环 79839 -1.40 14 -4.02 2.61
000919 金陵药业 35998 -1.37 7 -3.20 -2.56
002389 航天彩虹 78135 -1.35 3 5.25 8.18
688449 联芸科技 20700 -1.30 3 -24.74 -21.81
002546 新联电子 43200 -1.14 3 -13.82 -10.89
002419 天虹股份 36993 -1.13 10 -13.64 -9.36
600742 一汽富维 29851 -1.09 5 -7.53 -4.57
000008 神州高铁 119815 -1.07 4 5.52 9.31
002726 龙大美食 31120 -1.01 3 -3.96 -1.03
600435 北方导航 81700 -0.97 4 2.49 6.28
000758 中色股份 100801 -0.96 4 -7.04 -3.25
002163 海南发展 61408 -0.94 3 -22.73 -19.80
002424 ST百灵 79074 -0.79 12 -2.23 0.86
300013 *ST新宁 14898 -0.73 7 13.43 14.07
601512 中新集团 20121 -0.69 3 -4.50 -1.57
301235 华康洁净 10055 -0.65 4 -6.19 -2.39
600165 *ST宁科 18763 -0.64 4 12.69 16.48
000070 ST特信 46567 -0.58 13 -6.43 -2.15
600531 豫光金铅 59755 -0.56 3 -2.64 0.29
000686 东北证券 84170 -0.52 4 -7.36 -3.56
000729 燕京啤酒 42738 -0.44 4 18.69 22.48
003035 南网能源 114639 -0.42 5 -0.70 2.27
000955 欣龙控股 38663 -0.36 3 -8.55 -5.62
000554 泰山石油 36020 -0.36 3 -4.30 -1.37
002092 ST中泰 83075 -0.34 31 -13.39 -15.04
301297 富乐德 38322 -0.20 3 -8.11 -5.18
002256 兆新股份 107079 -0.19 3 -8.19 -5.26
002895 川恒股份 23096 -0.16 4 10.44 14.24
002060 广东建工 77095 -0.13 20 8.83 -8.64
601086 国芳集团 26843 -0.11 3 61.13 64.06
000151 中成股份 27711 -0.07 3 -4.95 -2.02

  注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。