【调研快报】华明装备接待ABCI Securities等多家机构调研
更新时间:2025-04-13 23:02:44 •阅读 0
华明装备4月13日发布消息,2025年04月11日10:00-2025年04月12日16:20电话会,公司接待ABCI Securities等多家机构调研,接待人员董事会秘书 夏海晶,通过电话会议进行。
调研主要内容
一、公司2024年全年业绩情况介绍 2024 年,公司营业收入为 23.22 亿元,同比增长18.41%;归母净利润为6.14亿元,同比增长13.25%;归母扣非净利润为5.82亿元,同比增长15.79%。 电力设备业务仍是公司的最核心业务,全年收入 18.11亿元,同比增长11.47%,收入占…
点击查看PDF原文
接待对象名单
| 序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
|---|---|---|---|
| 1 | ABCI Securities | 证券公司 | Chen Jake |
| 2 | AllianceBernstein | 其它 | William Wang |
| 3 | Allianz Asia | 其它 | Christina Chung,Peggie But,Thomas Zhu |
| 4 | Allianz Global Investors | 投资公司 | Thomas Zhu |
| 5 | Amiral Gestion | 其它 | Gabriel Kuah |
| 6 | Artisan Partners | 资产管理公司 | Kerry Cheng |
| 7 | Ashmore Investment | 投资公司 | Ben Akrigg |
| 8 | BlackRock AM | 其它 | 陈鸿 |
| 9 | Boyu Capital | 其它 | Harry Jiang,姜涵奕 |
| 10 | CGN Investment | 投资公司 | Wu Wemin |
| 数据来源:Choice数据 | |||
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,华明装备近一年共接待939家机构1413次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
| 公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2025-03-10 | 78 | -0.31 | -0.75 | -3.62 | -0.63 | -2.48 | -3.77 |
| 2025-01-19 | 27 | 1.47 | 0.88 | -4.00 | 1.02 | 0.34 | -6.33 |
| 2024-11-29 | 19 | 0.59 | 1.58 | -1.82 | -0.21 | 0.14 | -2.24 |
| 2024-11-03 | 7 | 10.03 | 9.45 | -3.21 | 8.62 | 3.94 | -5.23 |
| 2024-10-27 | 265 | -1.35 | 0.82 | 10.35 | -1.55 | 2.50 | 6.62 |
| 2024-09-30 | 21 | 3.10 | -6.64 | -7.88 | -2.83 | -5.23 | -5.82 |
| 2024-09-09 | 6 | -2.49 | -13.39 | -12.15 | -2.57 | -12.70 | -18.68 |
| 2024-08-19 | 55 | -0.49 | -1.54 | -1.04 | 0.23 | -0.56 | 1.70 |
| 2024-08-11 | 298 | -0.99 | -4.90 | -3.29 | -0.82 | -5.32 | -3.15 |
| 2024-07-02 | 14 | -6.26 | -8.12 | -16.91 | -6.01 | -7.20 | -17.67 |
| 数据来源:Choice数据 | |||||||
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
4月13日,中航光电、华利集团、立新能源等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
A股公司机构调研一览
| 证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 002179 | 中航光电 | 111 | 业绩说明会,进门财经网络视频直播 电话会议 | 2025-04-11 |
| 300979 | 华利集团 | 70 | 特定对象调研,分析师会议 | 2025-04-10 |
| 001258 | 立新能源 | 10 | 特定对象调研 | 2025-04-11 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||
