【调研快报】茂莱光学接待华安基金等多家机构调研
更新时间:2025-04-14 07:02:56 •阅读 0
茂莱光学4月11日发布消息,4月9日至4月11日,公司接待华安基金等多家机构调研,接待人员CEO 范一(参加2024年度业绩说明会),财务总监 郝前进(参加2024年度业绩说明会),独立董事 凌华(参加2024年度业绩说明会),董事会秘书 鲍洱,证券事务代表 施津煜,接待地点江苏省南京市江宁开发区铺岗街398号会议室,上证路演中心https://roadshow.sseinfo.com。
调研主要内容
公司在遵守信息披露相关规定的前提下与投资者进行交流,交流内容不涉及未披露的重大信息。具体交流内容如下: 第一部分:公司情况介绍 第二部分:交流环节 Q1、公司2024年度经营情况 2024年,公司实现营业收入50,282.86万元,较上年同期增加9.78%…
点击查看PDF原文
接待对象名单
| 序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
|---|---|---|
| 1 | 华安基金 | 基金管理公司 |
| 2 | 博时基金 | 基金管理公司 |
| 3 | 银华基金 | 基金管理公司 |
| 4 | 诺安基金 | 基金管理公司 |
| 5 | 国信电子 | 其它 |
| 6 | 泰康资产 | 保险资产管理公司 |
| 7 | 交银施罗德基金 | 基金管理公司 |
| 8 | 中泰电子 | 其它 |
| 9 | 中泰电子 | 其它 |
| 10 | 华泰证券 | 证券公司 |
| 数据来源:Choice数据 | ||
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,茂莱光学近一年共接待181家机构214次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
| 公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2024-11-29 | 4 | 10.97 | -1.03 | -14.80 | 10.17 | -2.47 | -15.22 |
| 2024-11-22 | 17 | -5.58 | 1.13 | 0.09 | -5.13 | -0.19 | -2.69 |
| 2024-10-29 | 7 | -2.34 | 28.96 | 60.54 | -1.45 | 25.90 | 56.44 |
| 2024-10-18 | 13 | 13.25 | 19.20 | 36.40 | 13.00 | 18.40 | 37.30 |
| 2024-09-20 | 2 | -3.93 | 17.45 | 60.11 | -4.30 | 1.75 | 38.67 |
| 2024-09-12 | 2 | -3.95 | -7.93 | 35.07 | -3.54 | -9.20 | 8.42 |
| 2024-09-06 | 4 | -0.04 | -1.30 | 2.97 | 1.15 | 0.94 | -0.76 |
| 2024-09-03 | 83 | -0.32 | 0.87 | -1.75 | 0.33 | 3.24 | 0.61 |
| 2024-08-01 | 4 | -3.59 | -6.32 | -8.47 | -2.57 | -4.09 | -6.21 |
| 2024-07-25 | 4 | 0.14 | 13.38 | 6.22 | -0.15 | 12.80 | 7.88 |
| 数据来源:Choice数据 | |||||||
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
4月11日,许继电气、荣昌生物、澳华内镜、嘉益股份、航天彩虹、聚合顺等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
A股公司机构调研一览
| 证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 000400 | 许继电气 | 183 | 分析师会议,线上电话会议 | 2025-04-11 |
| 688331 | 荣昌生物 | 181 | 分析师会议,其他 | 2025-03-28 |
| 688212 | 澳华内镜 | 172 | 业绩说明会 | 2025-04-10 |
| 301004 | 嘉益股份 | 116 | 电话会议 | 2025-04-10 |
| 002389 | 航天彩虹 | 84 | 电话会议 | 2025-04-08 |
| 605166 | 聚合顺 | 81 | 电话会议 | 2025-04-10 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||
