1. 首页 > 股票  > 浦东金桥2024年度拟派3.55亿元红包

浦东金桥2024年度拟派3.55亿元红包

  4月14日浦东金桥发布2024年度分配预案,拟10派3.227元(含税),预计派现金额合计为3.55亿元。派现额占净利润比例为35.42%,以该股2024年度成交均价计算,股息率为2.74%。这是公司上市以来,累计第27次派现。

  公司上市以来历次分配方案一览

日期 分配方案 派现金额合计(亿元) 股息率(%)
2024.12.31 10派3.227元(含税) 3.55 2.74
2023.12.31 10派5.7元(含税) 6.40 4.63
2022.12.31 10派5元(含税) 5.61 3.76
2021.12.31 10派5元(含税) 5.61 3.90
2020.12.31 10派3元(含税) 3.37 2.13
2019.12.31 10派3.1元(含税) 3.48 2.09
2018.12.31 10派3元(含税) 3.37 2.26
2017.12.31 10派2.6元(含税) 2.92 1.44
2016.12.31 10派1.7元(含税) 1.91 0.81
2015.12.31 10派1.4元(含税) 1.57 0.57
2014.12.31 10派1.4元(含税) 1.30 1.00
2013.12.31 10派1.4元(含税) 1.30 1.19
2012.12.31 10派1.1元(含税) 1.02 1.52
2011.12.31 10派0.8元(含税) 0.74 0.81
2010.12.31 10派1元(含税) 0.93 0.94
2009.12.31 10送1派1.1元(含税) 0.93 0.78
2008.12.31 10派1.25元(含税) 1.06 0.93
2007.12.31 10派1.1元(含税) 0.93 0.58
2006.12.31 10派1.1元(含税) 0.93 1.39
2005.12.31 10派0.95元(含税) 0.80 1.63
2004.12.31 10送1派0.5元(含税) 0.38 0.61
2003.12.31 10派0.3元(含税) 0.23 0.30
2001.12.31 10转增1股 0.00 0.00
1999.12.31 10转增1股 0.00 0.00
1997.12.31 10派0.85元(含税) 0.54 0.44
1996.12.31 10派1元(含税) 0.49 0.63
1995.12.31 10派0.6元(含税) 0.29 0.31
1994.12.31 10派3.3元(含税) 1.61 1.72
1993.12.31 10派5.1元(含税) 1.90 2.15

  证券时报·数据宝统计显示,公司今日公布了2024年报,共实现营业收入27.25亿元,同比下降58.62%,实现净利润10.02亿元,同比下降44.91%,基本每股收益为0.8931元,加权平均净资产收益率为7%。

  资金面上看,该股今日主力资金净流入56.27万元,近5日主力资金净流出1045.96万元。

  两融数据显示,该股最新融资余额为1.59亿元,近5日减少522.44万元,降幅为3.19%。

  按申万行业统计,浦东金桥所属的房地产行业共有13家公司公布了2024年度分配方案,派现金额最多的是招商蛇口,派现金额为17.50亿元,其次是中国国贸上海临港,派现金额分别为11.08亿元、5.04亿元。(数据宝)

  2024年度房地产行业分红排名

代码 简称 每10股送转(股) 每10股派现(元) 派现金额(万元) 派现占净利润比例(%) 股息率(%)
001979 招商蛇口 0.00 1.9353 174993.06 43.33 1.93
600007 中国国贸 0.00 11 110801.08 87.77 4.87
600848 上海临港 0.00 2 50449.74 46.01 1.93
600639 浦东金桥 0.00 3.227 35490.16 35.42 2.74
600325 华发股份 0.00 1.04 28581.89 30.04 1.55
001914 招商积余 0.00 2.4 25424.41 30.25 2.23
600895 张江高科 0.00 1.48 22920.61 23.33 0.64
600724 宁波富达 0.00 1.4 20233.37 96.43 2.91
000048 京基智农 0.00 3.5 18163.79 25.45 2.12
600649 城投控股 0.00 0.4 10018.00 41.28 0.93
600604 市北高新 0.00 0.1 1873.30 61.36 0.21
000965 天保基建 0.00 0.1 1109.83 65.88 0.32
000560 我爱我家 0.00 0.043 1012.87 13.80 0.15

  注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。