骑士乳业龙虎榜:营业部净卖出460.28万元
更新时间:2025-04-15 05:02:40 •阅读 0
骑士乳业(832786)今日下跌3.62%,全天换手率41.34%,成交额5.90亿元,振幅11.51%。龙虎榜数据显示,营业部席位合计净卖出460.28万元。
北交所公开信息显示,当日该股因日换手率达41.34%上榜,营业部席位合计净卖出460.28万元。
证券时报·数据宝统计显示,上榜的前五大买卖营业部合计成交1.08亿元,其中,买入成交额为5192.97万元,卖出成交额为5653.25万元,合计净卖出460.28万元。
具体来看,今日上榜营业部中,第一大买入营业部为证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部,买入金额为1402.88万元,第一大卖出营业部为证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部,卖出金额为1248.22万元。
近半年该股累计上榜龙虎榜13次,上榜次日股价平均跌3.76%,上榜后5日平均跌7.49%。(数据宝)
骑士乳业4月14日交易公开信息
| 买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|---|---|---|
| 买一 | 证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1402.88 | 599.01 |
| 买二 | 证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 1329.41 | 1248.22 |
| 买三 | 证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 859.63 | 581.45 |
| 买四 | 证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 729.42 | 756.71 |
| 买五 | 方正证券股份有限公司永州清桥路证券营业部 | 690.82 | 84.43 |
| 卖一 | 证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 1329.41 | 1248.22 |
| 卖二 | 海通证券股份有限公司长沙五一大道营业部 | 154.52 | 1118.18 |
| 卖三 | 证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 729.42 | 756.71 |
| 卖四 | 海通证券股份有限公司深圳分公司华富路营业部 | 22.79 | 642.26 |
| 卖五 | 国泰海通证券股份有限公司湖北武汉紫阳东路营业部 | 3.51 | 622.99 |
