主力资金动向 8.02亿元潜入传媒业
更新时间:2025-04-15 19:06:21 •阅读 0
证券时报·数据宝统计,今日有11个行业主力资金净流入,20个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为传媒,涨跌幅0.96%,整体换手率2.33%,成交量较前一个交易日变动5.80%,主力资金净流量8.02亿元;今日资金净流出最大的行业为电子,涨跌幅-0.97%,整体换手率2.07%,成交量较前一个交易日变动-33.38%,主力资金净流量-38.41亿元。(数据宝)
今日各行业主力资金流向一览
行业名称 | 成交量(亿股) | 成交量较昨日增减(%) | 换手率(%) | 涨跌幅(%) | 今日主力资金净流入(亿元) |
---|---|---|---|---|---|
传媒 | 33.86 | 5.80 | 2.33 | 0.96 | 8.02 |
银行 | 36.86 | 13.15 | 0.28 | 1.50 | 7.80 |
家用电器 | 16.11 | -6.60 | 2.11 | 1.35 | 2.78 |
美容护理 | 6.75 | 22.06 | 6.13 | 2.27 | 2.39 |
纺织服饰 | 14.31 | -2.99 | 2.05 | 1.16 | 1.39 |
食品饮料 | 28.60 | 11.73 | 3.14 | 0.44 | 1.29 |
汽车 | 40.37 | -17.39 | 1.88 | -0.13 | 1.02 |
轻工制造 | 21.44 | 4.45 | 2.60 | 0.41 | 0.64 |
综合 | 3.87 | -2.31 | 2.06 | 0.49 | 0.38 |
公用事业 | 40.74 | -1.14 | 1.03 | 0.62 | 0.29 |
建筑装饰 | 23.87 | -13.09 | 0.86 | -0.19 | 0.27 |
建筑材料 | 7.64 | -21.24 | 1.14 | -0.35 | -1.39 |
煤炭 | 9.25 | -29.38 | 0.71 | 0.06 | -1.82 |
环保 | 14.24 | -9.50 | 1.61 | 0.13 | -1.88 |
钢铁 | 14.94 | -14.74 | 0.76 | -0.94 | -2.08 |
房地产 | 23.06 | -23.10 | 1.06 | -0.86 | -2.64 |
石油石化 | 11.04 | -16.55 | 0.30 | -0.04 | -3.26 |
基础化工 | 58.95 | -1.84 | 2.21 | -0.05 | -4.47 |
社会服务 | 17.63 | -14.17 | 3.95 | -0.91 | -6.33 |
电力设备 | 45.54 | -7.38 | 1.86 | 0.20 | -6.97 |
医药生物 | 42.92 | -16.63 | 1.58 | -0.12 | -8.79 |
农林牧渔 | 36.51 | -18.62 | 3.97 | -0.61 | -10.17 |
通信 | 20.66 | -17.62 | 1.18 | -0.41 | -10.91 |
交通运输 | 43.44 | -20.82 | 1.04 | -0.68 | -11.31 |
机械设备 | 66.56 | -15.59 | 2.47 | -0.25 | -12.99 |
非银金融 | 29.48 | -26.02 | 0.71 | -0.07 | -14.61 |
国防军工 | 15.64 | -22.26 | 1.45 | -1.78 | -16.87 |
有色金属 | 37.89 | -26.10 | 1.74 | -0.59 | -17.50 |
商贸零售 | 51.57 | -7.95 | 4.29 | -1.37 | -18.89 |
计算机 | 48.94 | -14.55 | 2.76 | -0.81 | -27.99 |
电子 | 55.99 | -33.38 | 2.07 | -0.97 | -38.41 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。