1. 首页 > 股票  > 4只个股大宗交易超5000万元

4只个股大宗交易超5000万元

  证券时报·数据宝统计,4月15日共有32只个股现身大宗交易平台,累计成交量0.47亿股,累计成交额6.42亿元,其中15只个股交易额超千万元。贵州茅台交易额最高,大宗交易共2笔,成交额1.12亿元;其次是招商银行,大宗交易共1笔,成交额1.12亿元。(数据宝)

  4月15日大宗交易成交额居前股票

证券代码 证券简称 涨幅(%) 收盘价(元) 成交量(万股) 成交额(万元) 笔数 成交价(元) 折溢价(%)
600519 贵州茅台 0.39 1558.00 7.18 11186.44 2 1558.00 0.00
600036 招商银行 1.49 42.10 265.60 11181.76 1 42.10 0.00
300750 宁德时代 1.85 228.15 41.60 9491.04 1 228.15 0.00
603718 海利生物 -2.84 7.54 829.16 5936.79 1 7.16 -5.04
300682 朗新集团 0.73 12.34 396.00 3983.76 1 10.06 -18.48
301216 万凯新材 -0.49 12.22 190.00 2261.00 1 11.90 -2.62
002219 新里程 -1.29 2.30 893.87 2225.74 1 2.49 8.26
002739 万达电影 1.71 11.32 200.00 2218.00 1 11.09 -2.03
600819 耀皮玻璃 0.80 5.05 450.00 2047.50 12 4.55 -9.90
600732 爱旭股份 -1.53 10.30 160.00 1648.00 1 10.30 0.00
300025 华星创业 -1.06 6.54 287.87 1583.27 1 5.50 -15.90
605016 百龙创园 4.93 18.32 82.00 1480.10 2 18.05 -1.47
301029 怡合达 -1.53 21.87 60.00 1285.80 1 21.43 -2.01
002685 华东重机 0.45 6.63 200.00 1254.00 1 6.27 -5.43
688691 灿芯股份 -2.47 63.07 20.10 1115.55 4 55.50 -12.00
002538 司尔特 -0.84 5.90 117.00 762.84 1 6.52 10.51
000935 四川双马 6.04 16.69 41.05 640.38 1 15.60 -6.53
603298 杭叉集团 1.11 18.25 20.70 336.38 1 16.25 -10.96
688786 悦安新材 0.21 23.56 15.00 324.00 1 21.60 -8.32
301580 爱迪特 1.83 49.61 6.48 319.46 1 49.30 -0.63

  注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。