【调研快报】贝瑞基因接待民生证券等多家机构调研
更新时间:2025-04-16 20:04:59 •阅读 0
贝瑞基因4月16日发布消息,4月16日,公司接待民生证券等多家机构调研,接待人员董事长 高扬,董事会秘书 许菲,通过电话会议进行。
调研主要内容
董事长高扬先生介绍与北京儿童医院合作事项: 贝瑞基因长期以来深耕产科、儿科和遗传科领域,专注于以基因测序为基础的临床检测服务。在儿科领域,我们与多家儿童医院保持长期科研合作。2022年,贝瑞基因与北京儿童医院共同申报了北京市科学技术委员会、中关村科技园区管理委员会委托的"首都临床特色诊疗技术研究及转…
点击查看PDF原文
接待对象名单
| 序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
|---|---|---|
| 1 | 上海禧弘私募基金 | 基金管理公司 |
| 2 | 上海匀升投资 | 投资公司 |
| 3 | 上海易正朗投资 | 投资公司 |
| 4 | 上海益和源资产 | 资产管理公司 |
| 5 | 上海健顺投资 | 投资公司 |
| 6 | 上海肇万资产 | 资产管理公司 |
| 7 | 上海玖鹏资产 | 资产管理公司 |
| 8 | 上海旦成投资 | 投资公司 |
| 9 | 上海盟洋投资 | 投资公司 |
| 10 | 上海呈瑞投资 | 投资公司 |
| 数据来源:Choice数据 | ||
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,贝瑞基因近一年共接待105家机构105次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
| 公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2025-02-24 | 17 | 5.29 | 4.11 | 32.99 | 6.40 | 6.16 | 34.02 |
| 2025-02-12 | 88 | -0.66 | 18.97 | 32.39 | -0.28 | 18.45 | 31.37 |
| 数据来源:Choice数据 | |||||||
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
4月16日,翔楼新材、东方钽业、欧菲光、普门科技、博士眼镜、中材国际等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
A股公司机构调研一览
| 证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 301160 | 翔楼新材 | 111 | 特定对象调研 | 2025-04-15 |
| 000962 | 东方钽业 | 106 | 电话会议 | 2025-04-15 |
| 002456 | 欧菲光 | 80 | 其他,电话会议 | 2025-04-16 |
| 688389 | 普门科技 | 64 | 业绩说明会,路演活动,电话会议 | 2025-04-11 |
| 300622 | 博士眼镜 | 48 | 特定对象调研,分析师会议,电话会议 | 2025-04-16 |
| 600970 | 中材国际 | 47 | 特定对象调研,业绩说明会,路演活动,电话会议 | 2025-03-26 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||
