1. 首页 > 股票  > 众望布艺公布2024年度分配预案 拟10派4.1元

众望布艺公布2024年度分配预案 拟10派4.1元

  4月23日众望布艺发布2024年度分配预案,拟10派4.1元(含税),预计派现金额合计为4510.00万元。派现额占净利润比例为56.12%,以该股2024年度成交均价计算,股息率为2.32%。这是公司上市以来,累计第5次派现。

  公司上市以来历次分配方案一览

日期 分配方案 派现金额合计(亿元) 股息率(%)
2024.12.31 10派4.1元(含税) 0.45 2.32
2023.12.31 10派4.1元(含税) 0.45 2.12
2022.12.31 10派4.1元(含税) 0.45 1.92
2021.12.31 10派4.1元(含税) 0.45 1.53
2020.12.31 10转增2.5派5元(含税) 0.44 1.54

  证券时报·数据宝统计显示,公司今日公布了2024年报,共实现营业收入5.51亿元,同比增长19.15%,实现净利润8036.52万元,同比下降74.40%,基本每股收益为0.73元,加权平均净资产收益率为5.69%。

  资金面上看,该股今日主力资金净流入181.58万元,近5日主力资金净流入62.48万元。

  按申万行业统计,众望布艺所属的纺织服饰行业共有34家公司公布了2024年度分配方案,派现金额最多的是华利集团,派现金额为26.84亿元,其次是森马服饰百隆东方,派现金额分别为9.43亿元、3.90亿元。(数据宝)

  2024年度纺织服饰行业分红排名

代码 简称 每10股送转(股) 每10股派现(元) 派现金额(万元) 派现占净利润比例(%) 股息率(%)
300979 华利集团 0.00 23 268410.00 69.89 3.55
002563 森马服饰 0.00 3.5 94293.16 82.90 5.92
601339 百隆东方 0.00 2.6 38988.79 95.05 4.80
002003 伟星股份 0.00 3 35066.69 50.07 2.43
600987 航民股份 0.00 3 30624.57 42.55 4.07
603055 台华新材 0.00 2.5 22251.91 30.66 2.33
603889 新澳股份 0.00 3 21914.73 51.17 4.19
603877 太平鸟 0.00 4 18843.02 72.91 2.60
002612 朗姿股份 0.00 4 17697.82 68.81 2.35
002404 嘉欣丝绸 0.00 3 16801.55 104.53 4.91
000026 飞亚达 0.00 4 16230.56 73.66 3.95
002083 孚日股份 0.00 1.5 13626.17 39.17 3.14
603518 锦泓集团 0.00 3.1 10747.27 35.09 3.32
603558 健盛集团 0.00 3 10595.49 32.61 2.99
000850 华茂股份 0.00 1 9135.51 31.82 2.58
600527 江南高纤 0.00 0.5 8582.80 225.43 2.27
000726 鲁泰A 0.00 1 8173.06 19.92 1.56
002154 报喜鸟 0.00 0.5 7296.67 14.74 1.05
002029 七匹狼 0.00 1 6858.18 24.10 1.63
300918 南山智尚 0.00 1.5 6440.05 33.75 1.50
002763 汇洁股份 0.00 1.5 6148.86 77.78 2.06
603001 奥康国际 0.00 1.5 6014.70 2.77
605003 众望布艺 0.00 4.1 4510.00 56.12 2.32
300819 聚杰微纤 0.00 3 4476.15 69.45 2.28
605138 盛泰集团 0.00 0.55 2989.12 64.08 0.92
605189 富春染织 3.00 1.8 2673.06 21.20 1.42
300952 恒辉安防 0.00 1.5 2356.02 20.22 0.72
002731 萃华珠宝 0.00 0.9 2305.40 10.64 0.89
301066 万事利 0.00 1.1 2050.97 58.42 0.89
002762 *ST金比 0.00 0.5 1770.13 33.94 0.69
600493 凤竹纺织 0.00 0.587 1596.64 30.03 1.07
603130 云中马 0.00 1 1375.14 13.70 0.49
838262 太湖雪 3.00 1 531.65 18.95 0.50
600156 华升股份 0.00 0.1 402.11 0.22

  注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。