1. 首页 > 股票  > 解密主力资金出逃股 连续5日净流出397股

解密主力资金出逃股 连续5日净流出397股

  证券时报·数据宝统计,截至4月24日收盘,沪深两市共397只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,雅戈尔连续31日主力资金净流出,排名第一;中信金属连续18日主力资金净流出,位列第二。从主力资金净流出总规模来看,中国中免主力资金净流出金额最大,连续11天累计净流出17.16亿元,中国软件紧随其后,12天累计净流出15.29亿元。从主力资金净流出占成交金额的比例来看,*ST鹏博占比排名居首,该股近7日下跌30.10%。(数据宝)

  连续5日或以上主力资金净流出个股排名

证券代码 证券简称 主力资金净流出天数 主力资金净流出金额(亿元) 主力资金净流出比例(%) 累计涨跌幅(%)
601888 中国中免 11 17.16 5.77 -6.30
600536 中国软件 12 15.29 6.33 -11.58
600177 雅戈尔 31 11.85 18.28 -7.85
603019 中科曙光 6 10.00 10.54 -5.84
300757 罗博特科 7 9.73 11.01 -27.22
600575 淮河能源 8 9.55 11.91 10.40
000858 五粮液 5 8.03 10.67 -2.62
688981 中芯国际 6 7.44 6.64 -3.15
600368 五洲交通 9 5.68 9.96 -23.17
000400 许继电气 11 5.25 10.86 -12.04
300383 光环新网 7 5.04 7.32 -13.35
300005 探路者 7 4.76 7.25 -17.57
000062 深圳华强 8 4.74 3.61 -6.23
300661 圣邦股份 5 4.26 5.03 -10.11
603893 瑞芯微 5 4.18 5.76 -5.97
300122 智飞生物 8 3.93 10.79 -14.94
688521 芯原股份 5 3.78 8.91 -11.37
300225 金力泰 10 3.30 24.99 -34.01
300200 高盟新材 15 3.28 3.10 -8.05
000725 京东方A 5 3.12 4.87 -0.26
600030 中信证券 5 3.02 5.05 -0.68
600598 北大荒 5 2.47 5.17 -4.80
000524 岭南控股 8 2.47 4.16 -21.92
300326 凯利泰 6 2.40 24.71 -15.81
002252 上海莱士 8 2.39 10.44 -3.86
600795 国电电力 5 2.32 7.65 -2.58
300779 惠城环保 6 2.29 9.84 -11.41
300223 北京君正 9 2.28 3.71 -3.68
600101 明星电力 5 2.20 4.31 -5.22
600438 通威股份 9 2.15 5.20 -2.95
600176 中国巨石 10 2.10 6.62 -2.40
601007 金陵饭店 6 2.10 5.62 -3.64
300896 爱美客 7 2.08 8.10 -6.74
603606 东方电缆 8 2.05 5.92 5.32
300758 七彩化学 5 2.04 7.85 -13.90
002179 中航光电 9 2.00 4.98 -6.18
002410 广联达 5 1.96 4.05 -5.25
688271 联影医疗 9 1.93 5.29 -4.61
603288 海天味业 10 1.91 4.45 0.83
300203 聚光科技 6 1.90 2.99 0.26
300022 吉峰科技 5 1.89 9.67 -9.06
002389 航天彩虹 9 1.87 7.63 -8.11
300910 瑞丰新材 6 1.82 6.40 -2.92
002707 众信旅游 5 1.79 5.50 -3.09
688141 杰华特 7 1.76 5.67 2.37
600760 中航沈飞 5 1.69 6.25 -3.44
001234 泰慕士 6 1.67 6.59 -20.90
300782 卓胜微 5 1.67 6.81 -5.63
001979 招商蛇口 5 1.65 7.32 -1.22
000998 隆平高科 5 1.62 11.08 -4.26
301099 雅创电子 5 1.57 6.53 -9.14
301052 果麦文化 6 1.55 5.78 -13.48
600259 广晟有色 6 1.48 8.67 -6.56
301058 中粮科工 6 1.45 10.35 -9.66
001356 富岭股份 5 1.43 7.00 -15.64
300792 壹网壹创 5 1.36 7.24 -10.72
605499 东鹏饮料 6 1.35 3.65 3.45
300629 新劲刚 10 1.33 9.77 -9.84
601665 齐鲁银行 8 1.33 9.12 4.14
603517 绝味食品 5 1.31 7.79 -6.17
600373 中文传媒 7 1.31 8.71 -8.38
300450 先导智能 10 1.29 4.37 1.73
600975 新五丰 8 1.28 7.21 -6.02
603398 沐邦高科 7 1.24 8.90 -21.63
600600 青岛啤酒 7 1.23 6.17 -1.06
601788 光大证券 8 1.22 7.03 -1.76
688187 时代电气 8 1.20 7.73 -0.26
300623 捷捷微电 9 1.18 3.23 -3.57
000959 首钢股份 7 1.18 11.14 13.86
688599 天合光能 5 1.17 10.08 -3.22
300364 中文在线 6 1.13 5.06 -3.56
603099 长白山 5 1.12 5.53 -11.38
600754 锦江酒店 5 1.10 7.62 -7.40
300797 钢研纳克 5 1.08 6.73 -17.11
002041 登海种业 8 1.07 6.36 -9.96
603358 华达科技 10 1.06 9.29 -4.14
603329 上海雅仕 6 1.05 5.89 -3.48
603078 江化微 5 1.03 4.49 -3.34
605158 华达新材 5 1.03 12.08 -16.61
688120 华海清科 5 1.02 5.99 -0.92
688605 先锋精科 9 1.01 9.61 -6.38
601061 中信金属 18 1.00 4.78 -0.26
601519 大智慧 8 0.99 4.20 -3.71
300094 国联水产 6 0.99 9.50 -9.70
002092 ST中泰 10 0.99 13.31 9.37
601952 苏垦农发 6 0.99 10.38 -4.11
002557 洽洽食品 5 0.97 6.08 -13.52
600593 大连圣亚 8 0.97 3.41 -17.53
000729 燕京啤酒 6 0.96 6.01 -1.02
601678 滨化股份 5 0.95 7.73 -3.58
000905 厦门港务 6 0.91 6.53 -8.18
300217 东方电热 9 0.90 9.63 -2.53
600188 兖矿能源 8 0.90 5.85 -4.02
688072 拓荆科技 5 0.90 4.60 -3.14
000716 芝麻 5 0.89 4.30 -11.28
688301 奕瑞科技 7 0.86 5.04 -6.59
600872 中炬高新 5 0.86 11.11 -3.81
600009 上海机场 10 0.85 3.57 -2.82
002020 京新药业 8 0.85 7.90 0.42
603718 海利生物 9 0.85 6.94 -11.67

  注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。