【调研快报】宋城演艺接待国信证券等多家机构调研
更新时间:2025-04-25 04:02:35 •阅读 0
宋城演艺4月24日发布消息,4月24日,公司接待国信证券等多家机构调研,接待人员董事、总裁 商玲霞,董事、常务副总裁、董事会秘书 赵雪璎,财务总监 陈胜敏,市场总经理 刘颖,通过电话会议进行。
调研主要内容
一、管理层介绍经营情况 2024年度,公司经营表现良好,全年实现营业收入24.17亿元,同比增长25.49%;归母净利润10.49亿元,同比增长1,054.18%,不考虑花房集团影响则为 10.39 亿元,同一口径下同比增长 25.24%。经营性现金净流入 14.45 亿元,高于净利润金额,收益质…
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 中信证券 | 证券公司 |
2 | 中泰证券 | 证券公司 |
3 | 东北证券 | 证券公司 |
4 | 中信建投 | 证券公司 |
5 | 东吴证券 | 证券公司 |
6 | 中金公司 | 证券公司 |
7 | 上海明河投资 | 投资公司 |
8 | 东莞证券 | 证券公司 |
9 | 中邮证券 | 证券公司 |
10 | 上海慎知资产 | 资产管理公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,宋城演艺近一年共接待58家机构87次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2024-10-24 | 29 | -2.77 | -4.55 | 1.78 | -3.47 | -3.59 | -3.74 |
2024-08-29 | 30 | 3.32 | 1.99 | -3.59 | 1.99 | 2.60 | -0.38 |
2024-05-16 | 1 | 1.95 | -1.07 | -1.46 | 0.91 | -1.11 | -0.20 |
2024-04-26 | 27 | 4.73 | 1.74 | -1.25 | 3.62 | 0.46 | -2.42 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
4月24日,东方电热、天孚通信、铂科新材、洽洽食品、中望软件、紫光国微等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
A股公司机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
300217 | 东方电热 | 168 | 其他线上交流 | 2025-04-23 |
300394 | 天孚通信 | 163 | 线上通讯会 | 2025-04-24 |
002557 | 洽洽食品 | 140 | 电话会议 | 2025-04-24 |
300811 | 铂科新材 | 140 | 特定对象调研,分析师会议,路演活动 | 2025-04-23 |
688083 | 中望软件 | 133 | 业绩说明会 | 2025-04-22 |
002049 | 紫光国微 | 129 | 业绩说明会 | 2025-04-23 |
数据来源:Choice数据 |