1. 首页 > 股票  > 太古地产(01972.HK)4月25日回购999.41万港元,已连续16日回购

太古地产(01972.HK)4月25日回购999.41万港元,已连续16日回购

  证券时报·数据宝统计,太古地产在港交所公告显示,4月25日以每股16.400港元至16.860港元的价格回购60.00万股,回购金额达999.41万港元。该股当日收盘价16.500港元,上涨0.36%,全天成交额5655.58万港元。

  自4月1日以来公司已连续16日进行回购,合计回购960.00万股,累计回购金额1.54亿港元。 其间该股累计上涨1.23%。

  今年以来该股累计进行74次回购,合计回购4032.10万股,累计回购金额6.33亿港元。(数据宝)

  太古地产回购明细

日期 回购股数(万股) 回购最高价(港元) 回购最低价(港元) 回购金额(万港元)
2025.04.25 60.00 16.860 16.400 999.41
2025.04.24 60.00 16.420 16.160 979.60
2025.04.23 60.00 16.460 16.240 982.09
2025.04.22 60.00 16.260 16.040 969.68
2025.04.17 60.00 16.240 16.020 966.46
2025.04.16 60.00 16.120 15.860 959.44
2025.04.15 60.00 16.000 15.800 955.18
2025.04.14 60.00 16.040 15.840 955.01
2025.04.11 60.00 15.720 15.220 935.03
2025.04.10 60.00 15.700 15.320 932.84
2025.04.09 60.00 15.200 14.760 895.94
2025.04.08 60.00 15.700 15.100 922.42
2025.04.07 60.00 16.100 15.520 949.03
2025.04.03 60.00 17.000 16.740 1018.62
2025.04.02 60.00 16.780 16.400 1001.09
2025.04.01 60.00 16.720 16.300 995.37
2025.03.27 0.04 17.000 17.000 0.68
2025.03.26 12.96 17.000 16.880 219.95
2025.03.25 12.26 17.000 16.960 208.35
2025.03.24 44.16 17.000 16.820 747.70
2025.03.21 45.94 17.000 16.780 775.83
2025.03.20 5.66 17.000 16.980 96.22
2025.03.19 0.80 17.000 16.940 13.60
2025.03.18 32.80 17.000 16.940 557.53
2025.03.17 60.00 17.000 16.820 1015.19
2025.03.14 26.98 16.920 16.240 452.62
2025.03.13 60.00 16.420 16.140 974.90
2025.03.12 60.00 16.140 15.900 962.82
2025.03.11 60.00 16.240 15.920 969.20
2025.03.10 60.00 16.260 15.960 966.55
2025.03.07 60.00 16.220 15.920 965.37
2025.03.06 60.00 16.120 15.860 962.28
2025.03.05 60.00 15.960 15.740 952.41
2025.03.04 60.00 15.620 15.260 928.21
2025.03.03 60.00 15.780 15.440 935.73
2025.02.28 60.00 15.560 15.380 928.17
2025.02.27 60.00 15.680 15.480 935.11
2025.02.26 60.00 15.660 15.460 932.80
2025.02.25 60.00 15.540 15.360 927.30
2025.02.24 60.00 15.600 15.120 926.21
2025.02.21 60.00 15.020 14.780 893.87
2025.02.20 60.00 15.160 14.880 899.76
2025.02.19 60.00 15.200 14.960 902.95
2025.02.18 60.00 15.760 15.220 924.80
2025.02.17 60.00 15.860 15.360 936.46
2025.02.14 60.00 15.340 15.060 911.11
2025.02.13 60.00 15.320 15.020 912.93
2025.02.12 60.00 15.340 15.100 913.65
2025.02.11 60.00 15.200 14.980 903.20
2025.02.10 60.00 15.380 15.040 911.77
2025.02.07 60.00 15.340 15.040 913.58
2025.02.06 60.00 15.340 15.080 912.81
2025.02.05 60.00 15.520 15.280 923.78
2025.02.04 60.00 15.740 15.420 937.66
2025.02.03 60.00 15.520 15.320 927.16
2025.01.28 10.50 15.560 15.420 162.62
2025.01.27 60.00 15.620 15.420 929.49
2025.01.24 60.00 15.640 15.360 926.02
2025.01.23 60.00 15.740 15.480 935.18
2025.01.22 60.00 15.860 15.720 948.50
2025.01.21 60.00 16.000 15.840 954.86
2025.01.20 60.00 15.900 15.620 950.02
2025.01.17 60.00 15.700 15.120 927.55
2025.01.16 60.00 15.260 15.040 909.51
2025.01.15 60.00 15.120 14.920 903.04
2025.01.14 60.00 15.180 15.000 905.65
2025.01.13 60.00 15.180 14.840 901.30
2025.01.10 60.00 15.460 15.080 913.21
2025.01.09 60.00 15.420 15.220 919.70
2025.01.08 60.00 15.340 15.000 911.64
2025.01.07 60.00 15.320 15.120 913.09
2025.01.06 60.00 15.640 15.300 925.96
2025.01.03 60.00 15.660 15.500 933.76
2025.01.02 60.00 15.820 15.440 936.07

  注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。