【调研快报】博彦科技接待百年保险资产管理有限责任公司等多家机构调研
更新时间:2025-04-27 21:03:26 •阅读 0
博彦科技4月27日发布消息,4月27日,公司接待百年保险资产管理有限责任公司等多家机构调研,接待人员董事、总经理 张杨,独立董事 陶伟,财务总监 王威,董事会秘书 常帆,证券事务部 刘可欣,董英杰,叶聪,通过电话会议进行。
调研主要内容
一、2024年经营情况及未来发展 1、2024年整体经营情况 2024年,在复杂的外部经营环境下,公司积极捕捉行业数字化转型加速带来的发展机遇,在持续优化现有业务板块,保持公司整体稳健发展的同时,我们也加快了新业务布局节奏,努力扩大新业务规模。全年来看,公司实现营业收入68.99亿元,同…
点击查看PDF原文
接待对象名单
| 序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
|---|---|---|---|
| 1 | 上海白溪私募基金管理有限公司 | 基金管理公司 | 赵培 |
| 2 | 上海歌汝私募基金管理有限公司 | 基金管理公司 | 潘飞 |
| 3 | 上海杭贵投资管理有限公司 | 投资公司 | 饶欣莹 |
| 4 | 上海汇正财经顾问有限公司 | 其它 | 刘勇 |
| 5 | 上海嘉诚投资管理有限公司 | 投资公司 | 李鸿洋 |
| 6 | 上海嘉世私募基金管理有限公司 | 基金管理公司 | 李其东 |
| 7 | 上海九方云智能科技有限公司 | 其它 | 王德慧 |
| 8 | 上海涌贝资产管理有限公司 | 资产管理公司 | 马涌超 |
| 9 | 上海中广云证券咨询有限公司 | 证券投资咨询公司 | 卢联雯 |
| 10 | GreenCourtCapitalManagementLimited | 资产管理公司 | 柯伟 |
| 数据来源:Choice数据 | |||
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,博彦科技近一年共接待128家机构150次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
| 公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2024-10-30 | 37 | 10.01 | -0.40 | 4.84 | 9.97 | -3.87 | -0.85 |
| 2024-08-30 | 45 | -0.50 | 0.75 | 10.16 | 1.20 | 3.47 | 15.05 |
| 2024-04-28 | 68 | -4.15 | -10.19 | -13.06 | -5.26 | -11.47 | -14.22 |
| 数据来源:Choice数据 | |||||||
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
4月27日,开立医疗、水晶光电、美畅股份、润丰股份、华东医药、汉朔科技等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
A股公司机构调研一览
| 证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 300633 | 开立医疗 | 256 | 电话会议 | 2025-04-11 |
| 002273 | 水晶光电 | 164 | 业绩说明会,线上电话会议 | 2025-04-25 |
| 300861 | 美畅股份 | 142 | 业绩说明会,电话会议 | 2025-04-25 |
| 301035 | 润丰股份 | 105 | 电话会议 | 2025-04-25 |
| 000963 | 华东医药 | 93 | 华东医药2025年一季度业绩交流会 | 2025-04-25 |
| 301275 | 汉朔科技 | 78 | 特定对象调研,分析师会议 | 2025-04-25 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||
