【调研快报】精研科技接待博时基金等多家机构调研
更新时间:2025-05-08 00:03:44 •阅读 0
精研科技5月7日发布消息,5月7日,公司接待博时基金等多家机构调研,接待人员董事、副总经理、董事会秘书 黄逸超,证券事务代表 王涛,接待地点公司会议室(线上交流)。
调研主要内容
公司业绩介绍: 一、2024年度的业绩情况及变动原因 2024年度,公司实现营业收入约21.59亿元,与2023年度的营收规模几乎持平。实现归母净利润约1.20亿元,较2023年度下滑28.02%。实现归母扣非净利润约1.01亿元,较2023年度下滑14.16%。 2024年归母净利润较2023年度…
点击查看PDF原文
接待对象名单
| 序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
|---|---|---|---|
| 1 | 博时基金 | 基金管理公司 | 何海怡 |
| 2 | 中信建投 | 证券公司 | 章合坤 |
| 3 | 东北证券 | 证券公司 | 张东伟,武芃睿,唐凯 |
| 4 | 华泰证券 | 证券公司 | 王心怡 |
| 5 | 上海嘉世私募 | 基金管理公司 | 李其东 |
| 6 | 上海光大证券 | 资产管理公司 | 尚青 |
| 7 | 众合创业投资 | 创业投资公司 | 叶萌 |
| 8 | 信泰人寿保险 | 寿险公司 | 刘跃 |
| 9 | 华鑫证券 | 证券公司 | 张振 |
| 10 | 华安财保资管 | 保险资产管理公司 | 李亚鑫 |
| 数据来源:Choice数据 | |||
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,精研科技近一年共接待100家机构126次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
| 公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2025-04-30 | 1 | 3.50 | - | - | 2.50 | - | - |
| 2024-11-02 | 33 | 2.47 | 7.54 | 0.38 | 1.06 | 2.03 | -1.64 |
| 2024-09-03 | 38 | -8.95 | -14.21 | -22.95 | -8.30 | -11.84 | -20.58 |
| 2024-05-09 | 54 | -3.01 | -4.09 | -0.07 | -3.06 | -3.43 | 0.55 |
| 数据来源:Choice数据 | |||||||
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
5月7日,华大智造、兴业银锡、佰维存储、宏华数科、容百科技、老百姓等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
A股公司机构调研一览
| 证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 688114 | 华大智造 | 213 | 电话会议 | 2025-04-30 |
| 000426 | 兴业银锡 | 125 | 2024年度暨2025一季度业绩交流会 | 2025-05-05 |
| 688525 | 佰维存储 | 117 | 2024年年度暨2025年一季度业绩交流会 | 2025-04-29 |
| 688789 | 宏华数科 | 116 | 特定对象调研,线上电话会议 | 2025-05-06 |
| 688005 | 容百科技 | 106 | 投资者电话交流会 | 2025-05-05 |
| 603883 | 老百姓 | 102 | 电话会议 | 2025-04-30 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||
