1. 首页 > 股票  > 解密主力资金出逃股 连续5日净流出432股

解密主力资金出逃股 连续5日净流出432股

  证券时报·数据宝统计,截至5月12日收盘,沪深两市共432只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,卓越新能连续19日主力资金净流出,排名第一;先锋精科连续18日主力资金净流出,位列第二。从主力资金净流出总规模来看,拓维信息主力资金净流出金额最大,连续6天累计净流出15.29亿元,中国海油紧随其后,7天累计净流出9.41亿元。从主力资金净流出占成交金额的比例来看,ST华西占比排名居首,该股近9日下跌42.17%。(数据宝)

  连续5日或以上主力资金净流出个股排名

证券代码 证券简称 主力资金净流出天数 主力资金净流出金额(亿元) 主力资金净流出比例(%) 累计涨跌幅(%)
002261 拓维信息 6 15.29 3.83 5.47
600938 中国海油 7 9.41 16.12 -2.37
002555 三七互娱 10 8.90 12.85 -7.17
002714 牧原股份 9 8.60 9.64 -3.16
300005 探路者 5 8.29 8.26 -0.89
601127 赛力斯 5 7.10 8.09 -0.91
300766 每日互动 6 6.19 4.69 1.35
300251 光线传媒 5 5.80 8.92 -2.28
002966 苏州银行 8 5.12 13.76 1.37
688521 芯原股份 5 4.75 10.33 -11.98
002697 红旗连锁 10 4.73 7.91 -17.54
300458 全志科技 6 4.64 4.78 6.06
600300 维维股份 12 4.43 7.21 -19.27
000893 亚钾国际 7 4.36 17.09 -5.44
688012 中微公司 8 4.10 5.34 -2.17
000560 我爱我家 8 3.88 6.13 -13.59
300498 温氏股份 7 3.88 10.86 -1.07
300017 网宿科技 5 3.76 8.20 0.69
000988 华工科技 5 3.68 6.66 6.63
300687 赛意信息 7 3.67 6.15 -2.08
002625 光启技术 5 3.48 4.82 1.54
603359 东珠生态 5 3.23 11.75 -18.55
002739 万达电影 7 2.96 12.35 -7.00
000815 美利云 6 2.90 5.40 0.44
002215 诺普信 9 2.61 8.96 -0.53
002630 ST华西 9 2.61 18.80 -42.17
603696 安记食品 6 2.56 8.02 -24.23
688271 联影医疗 6 2.52 8.34 8.32
600797 浙大网新 5 2.43 4.10 2.20
300723 一品红 8 2.25 6.62 -6.46
605358 立昂微 5 2.23 9.65 -4.82
002006 精工科技 5 2.22 4.26 10.00
600571 信雅达 5 2.22 5.45 -1.74
600166 福田汽车 7 2.21 7.87 2.69
002075 沙钢股份 9 2.14 7.88 -0.50
601136 首创证券 9 2.12 7.20 -1.36
688766 普冉股份 8 2.11 8.36 -10.26
600754 锦江酒店 14 2.10 6.28 -12.27
688187 时代电气 17 2.07 6.44 2.18
002217 *ST合泰 14 1.98 15.96 -5.48
688388 嘉元科技 6 1.98 14.83 -8.52
603202 天有为 6 1.95 6.40 -2.28
600866 星湖科技 6 1.92 10.78 -3.14
002304 洋河股份 9 1.87 4.97 -4.67
603766 隆鑫通用 9 1.86 5.84 1.88
000722 湖南发展 8 1.84 4.43 -13.48
300956 英力股份 10 1.83 10.98 -3.40
603887 城地香江 5 1.82 6.52 -1.63
301160 翔楼新材 8 1.78 7.15 -4.18
301078 孩子王 6 1.71 5.05 -2.02
688605 先锋精科 18 1.70 8.62 -7.71
601699 潞安环能 9 1.70 12.24 -2.21
300783 三只松鼠 9 1.69 4.12 -6.58
600588 用友网络 5 1.68 4.86 -2.95
301165 锐捷网络 7 1.66 4.91 -2.39
603110 东方材料 5 1.64 6.57 -3.74
688608 恒玄科技 5 1.62 3.73 -4.99
688332 中科蓝讯 6 1.60 6.57 -3.42
002355 兴民智通 5 1.59 4.27 10.22
002624 完美世界 8 1.54 3.40 9.53
000973 佛塑科技 7 1.47 9.66 -3.07
300013 新宁物流 5 1.38 15.87 -10.91
603444 吉比特 11 1.37 4.07 12.74
002908 德生科技 7 1.35 5.32 -2.48
300366 创意信息 5 1.32 4.19 6.15
300499 高澜股份 5 1.28 7.86 3.31
688691 灿芯股份 9 1.23 10.13 -2.89
301073 君亭酒店 9 1.21 5.94 -10.29
000155 川能动力 8 1.17 6.93 -2.15
000021 深科技 5 1.14 5.25 3.25
688372 伟测科技 7 1.14 5.16 -9.58
600699 均胜电子 5 1.12 6.23 3.71
002180 纳思达 8 1.12 4.24 2.92
300859 西域旅游 9 1.10 6.09 -8.88
002132 恒星科技 5 1.09 16.37 2.20
301269 华大九天 6 1.04 4.45 -0.52
301196 唯科科技 6 1.04 3.55 -4.83
688506 百利天恒 9 1.00 3.36 -7.07
300188 国投智能 8 0.98 8.89 -0.51
688249 晶合集成 7 0.97 6.97 1.69
688288 鸿泉物联 8 0.96 7.43 -10.14
688150 莱特光电 11 0.95 6.71 5.89
605208 永茂泰 5 0.89 3.09 6.20
603777 来伊份 11 0.89 5.50 -9.61
603612 索通发展 8 0.87 5.65 1.53
688596 正帆科技 7 0.85 7.13 -4.98
000610 西安旅游 8 0.85 6.01 -6.20
600272 开开实业 7 0.84 16.12 -0.87
002221 东华能源 8 0.84 8.00 -5.43
300240 飞力达 7 0.84 3.67 -0.13
603290 斯达半导 12 0.83 4.14 -1.15
600808 马钢股份 6 0.83 9.36 -1.32
600606 绿地控股 5 0.82 11.77 0.00
002783 凯龙股份 5 0.82 6.51 5.00
300390 天华新能 9 0.81 4.91 -2.97
601216 君正集团 6 0.81 3.66 2.77
600176 中国巨石 5 0.81 5.55 3.07
603693 江苏新能 8 0.80 4.79 -9.12
002717 ST岭南 9 0.77 10.49 -32.89
600073 光明肉业 8 0.77 5.19 -3.33

  注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。