【调研快报】丰元股份接待长江证券等多家机构调研
更新时间:2025-05-14 21:05:20 •阅读 0
丰元股份5月14日发布消息,5月14日,公司接待长江证券等多家机构调研,接待人员董事会秘书 倪雯琴,接待地点深圳。
调研主要内容
本次交流会中,互动问答的主要内容(口头交流内容表述可能存在误差,如与正式公告内容冲突,请以正式公告披露内容为准)如下: 1、目前公司的业绩呈现怎样的态势?产能利用率达到了什么水平? 有关公司经营数据的具体情况还请关注届时披露的定期报告。公司未来也会通过提升自身产品核心竞争力、加强与已有客户合作并积…
点击查看PDF原文
接待对象名单
| 序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
|---|---|---|
| 1 | 长江证券 | 证券公司 |
| 2 | 华夏基金 | 基金管理公司 |
| 3 | 光大理财 | 其它金融公司 |
| 4 | 财信证券 | 证券公司 |
| 5 | 鹏华基金 | 基金管理公司 |
| 数据来源:Choice数据 | ||
机构调研回测
除当日外,丰元股份近一年共接待13家机构17次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
| 公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2025-05-09 | 1 | 2.72 | - | - | 1.57 | - | - |
| 2025-03-12 | 1 | 2.12 | 0.63 | -2.51 | 2.52 | -1.48 | -2.31 |
| 2024-12-06 | 2 | -1.76 | -5.99 | -8.10 | -1.60 | -4.98 | -6.96 |
| 2024-12-03 | 3 | -0.87 | 0.50 | -4.33 | -0.33 | -0.60 | -3.57 |
| 2024-11-27 | 1 | -2.90 | -2.83 | -3.18 | -2.01 | -3.43 | -5.27 |
| 2024-11-21 | 2 | -4.41 | -8.28 | -6.74 | -1.31 | -5.35 | -5.05 |
| 2024-11-13 | 4 | -0.96 | -3.21 | -9.18 | 0.77 | -0.17 | -4.22 |
| 2024-06-06 | 2 | 0.47 | 5.41 | -1.03 | 0.97 | 6.82 | 1.66 |
| 2024-05-31 | 1 | -3.45 | -11.58 | -8.46 | -3.69 | -11.41 | -7.24 |
| 数据来源:Choice数据 | |||||||
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
5月14日,安集科技、海大集团、奥比中光、阳光诺和、伟创电气、绿色动力等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
A股公司机构调研一览
| 证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 688019 | 安集科技 | 241 | 业绩说明会 | 2025-05-12 |
| 002311 | 海大集团 | 68 | 特定对象调研 | 2025-05-13 |
| 688322 | 奥比中光 | 59 | 现场参观,券商策略会,路演活动,电话会议 | 2025-05-12 |
| 688621 | 阳光诺和 | 59 | 路演活动,线下会议 | 2025-05-13 |
| 688698 | 伟创电气 | 52 | 电话会议 | 2025-05-09 |
| 601330 | 绿色动力 | 43 | 特定对象调研,现场,电话会议 | 2025-05-08 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||
