【调研快报】华东医药接待银华基金等多家机构调研
更新时间:2025-05-16 23:06:54 •阅读 0
华东医药5月16日发布消息,5月15日,公司接待银华基金等多家机构调研,接待人员董事长、总经理 吕梁,副总经理 吴晖,副总经理 朱励,首席科学官 刘东舟,董事会秘书 陈波,财务负责人 邱仁波,医美首席医学官 张中兴,接待地点公司会议室。
调研主要内容
公司董事长吕梁作开场致辞 回首2024年,我们圆满完成了华东医药第七个三年规划,营收和归母净利润较2021年分别实现了21.24%和52.59%的增长,持续突破历史新高。公司创新转型也取得初步效果,获批上市的创新产品数量实现历史性跃升,接连推出多个“首”字标杆:国内首个用于治疗铂类耐药卵巢癌的…
点击查看PDF原文
接待对象名单
| 序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
|---|---|---|
| 1 | 东吴证券 | 证券公司 |
| 2 | 东兴证券 | 证券公司 |
| 3 | 东方红资管 | 其它 |
| 4 | 上海弈弘投资 | 投资公司 |
| 5 | 上海乾瞻资管 | 资产管理公司 |
| 6 | 上海明汯投资 | 投资公司 |
| 7 | 上海景领投资 | 投资公司 |
| 8 | 上海泾溪投资 | 投资公司 |
| 9 | Exome Asset Management | 其它 |
| 10 | 上海甄投 | 资产管理公司 |
| 数据来源:Choice数据 | ||
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,华东医药近一年共接待470家机构636次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
| 公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2025-05-13 | 1 | 0.59 | - | - | -0.62 | - | - |
| 2025-04-27 | 93 | -1.22 | 3.67 | 4.31 | -1.08 | 2.49 | 0.18 |
| 2025-04-18 | 204 | 1.94 | -2.49 | 1.09 | 1.62 | -2.87 | -0.48 |
| 2024-10-28 | 155 | -2.75 | -3.62 | 2.92 | -1.75 | -3.13 | -1.29 |
| 2024-08-19 | 183 | -1.31 | -3.36 | -5.81 | -0.58 | -2.39 | -3.07 |
| 数据来源:Choice数据 | |||||||
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
5月16日,三友医疗、怡和嘉业、奥雅股份、开立医疗、奥普特、罗博特科等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
A股公司机构调研一览
| 证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 688085 | 三友医疗 | 55 | 现场参观 | 2025-05-14 |
| 301367 | 怡和嘉业 | 46 | 路演活动 | 2025-05-15 |
| 300949 | 奥雅股份 | 45 | 特定对象调研 | 2025-05-16 |
| 300633 | 开立医疗 | 44 | 特定对象调研,分析师会议 | 2025-05-14 |
| 688686 | 奥普特 | 40 | 现场参观,线上会议,券商策略会 | 2025-05-15 |
| 300757 | 罗博特科 | 34 | 特定对象调研 | 2025-05-15 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||
