【调研快报】朗姿股份接待中信证券等多家机构调研
更新时间:2025-05-21 02:02:57 •阅读 0
朗姿股份5月20日发布消息,5月19日,公司接待中信证券等多家机构调研,接待人员副总经理、董事会秘书 王建优,证券事务代表 易文贞,接待地点北京市朝阳区朗姿大厦。
调研主要内容
一、介绍公司 2025 年第一季度经营情况 1、营业收入、毛利率及归母净利润 2025 年第一季度,公司实现整体营业收入约 13.99 亿元,较上年同期同比下降 7.77%;实现毛利率 59.72%,比上年同期增长 0.61 个百分点;实现归母净利润约 0.95 亿元,同比上升 5.12%;扣非后归…
点击查看PDF原文
接待对象名单
| 序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
|---|---|---|
| 1 | 中信证券 | 证券公司 |
| 2 | 北京沣沛 | 投资公司 |
| 3 | 农银汇理 | 基金管理公司 |
| 4 | 兴亿投资 | 投资公司 |
| 5 | 乾惕投资 | 基金管理公司 |
| 6 | 东兴证券 | 证券公司 |
| 7 | 北京逸原达 | 投资公司 |
| 8 | 农银人寿 | 寿险公司 |
| 9 | 上海人寿 | 其它 |
| 10 | 上海混沌 | 其它 |
| 数据来源:Choice数据 | ||
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,朗姿股份近一年共接待131家机构142次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
| 公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2025-05-09 | 4 | -0.41 | 0.12 | - | -1.57 | -1.00 | - |
| 2025-04-14 | 15 | 2.95 | 1.09 | 0.06 | 2.89 | 0.41 | -0.53 |
| 2025-04-10 | 23 | -1.71 | 1.65 | 0.89 | -2.12 | 0.66 | -0.43 |
| 2024-11-05 | 7 | -0.12 | 9.99 | 1.23 | 0.38 | 8.97 | 2.91 |
| 2024-07-10 | 20 | 4.07 | 4.14 | -2.94 | 2.92 | 2.02 | -2.62 |
| 2024-06-18 | 32 | -2.15 | -9.05 | -9.44 | -1.67 | -6.58 | -7.36 |
| 2024-05-27 | 26 | -1.41 | -3.58 | -5.09 | -0.68 | -2.29 | -2.54 |
| 2024-05-23 | 8 | -2.14 | -2.89 | -7.70 | -1.03 | -1.59 | -6.34 |
| 2024-05-22 | 7 | -4.53 | -7.12 | -8.70 | -3.37 | -5.19 | -6.27 |
| 数据来源:Choice数据 | |||||||
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
5月20日,富创精密、盛美上海、华工科技、泰坦股份、京基智农、三元基因等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
A股公司机构调研一览
| 证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 688409 | 富创精密 | 108 | 电话会议 | 2025-05-16 |
| 688082 | 盛美上海 | 101 | 业绩说明会 | 2025-05-15 |
| 000988 | 华工科技 | 89 | 特定对象调研 | 2025-05-20 |
| 003036 | 泰坦股份 | 64 | 特定对象调研,电话会议 | 2025-05-20 |
| 000048 | 京基智农 | 62 | 特定对象调研(含个人投资者来访),新闻发布会 | 2025-05-20 |
| 837344 | 三元基因 | 49 | 业绩说明会 | 2025-05-15 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||
