4月12日玻璃玻纤龙头股排名前十:中船科技下跌2.08%
更新时间:2024-04-12 18:25:13 •阅读 0
4月12日,玻璃玻纤版块出现下挫,截至目前下跌1.33%。据数据显示,板块内的中船科技下跌2.08%,中国巨石、旗滨集团、金晶科技跌超1%,国际复材下跌0.94%,南玻A、南玻B跌超0.8%,湖南发展、宏和科技跌超0.7%,福耀玻璃下跌0.04%。
玻璃玻纤龙头股排名前十股票一览表(总市值):
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600660 | 福耀玻璃 | 44.84 | -0.04% | 44.98 | 44.86 | 1170.21亿 |
| 2 | 600176 | 中国巨石 | 10.51 | -1.96% | 10.65 | 10.72 | 420.73亿 |
| 3 | 002080 | 中材科技 | 15.51 | -2.08% | 15.89 | 15.84 | 260.28亿 |
| 4 | 601636 | 旗滨集团 | 7.52 | -1.57% | 7.65 | 7.64 | 201.80亿 |
| 5 | 000012 | 南 玻A | 5.64 | -0.88% | 5.70 | 5.69 | 173.19亿 |
| 6 | 301526 | 国际复材 | 4.22 | -0.94% | 4.24 | 4.26 | 159.13亿 |
| 7 | 600586 | 金晶科技 | 6.08 | -1.14% | 6.18 | 6.15 | 86.87亿 |
| 8 | 200012 | 南 玻B | 2.26 | -0.88% | 2.28 | 2.28 | 69.40亿 |
| 9 | 002163 | 海南发展 | 7.67 | -0.78% | 7.76 | 7.73 | 64.81亿 |
| 10 | 603256 | 宏和科技 | 6.91 | -0.72% | 6.98 | 6.96 | 60.98亿 |
玻璃玻纤个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:福耀玻璃、旗滨集团、海南发展;分别流入4950.79万元、539.77万元、311.64万元。
| 排名 | 名称 | 主力净流入 |
|---|---|---|
| 1 | 福耀玻璃 | 4950.79万 |
| 2 | 旗滨集团 | 539.77万 |
| 3 | 海南发展 | 311.64万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
