4月12日电力龙头股排名前十:中国核电、龙源电力跌超1%
更新时间:2024-04-12 21:22:07 •阅读 0
4月12日,电力板块出现下挫,截至目前下跌1.31%。据数据显示,板块内的华能水电上涨0.61%,华能国际上涨0.5%;中国核电、龙源电力跌超1%,长江电力、国投电力跌超0.8%,中国广核、三峡能源跌超0.4%,浙能电力下跌0.3%,国电电力下跌0.19%。
电力龙头股排名前十股票一览表(总市值):
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600900 | 长江电力 | 25.39 | -0.86% | 25.55 | 25.61 | 6212.48亿 |
| 2 | 003816 | 中国广核 | 4.10 | -0.49% | 4.12 | 4.12 | 2070.44亿 |
| 3 | 600025 | 华能水电 | 9.83 | 0.61% | 9.78 | 9.77 | 1769.40亿 |
| 4 | 601985 | 中国核电 | 9.24 | -1.60% | 9.39 | 9.39 | 1744.82亿 |
| 5 | 600011 | 华能国际 | 10.01 | 0.50% | 9.99 | 9.96 | 1571.38亿 |
| 6 | 001289 | 龙源电力 | 18.23 | -1.03% | 18.32 | 18.42 | 1523.99亿 |
| 7 | 600905 | 三峡能源 | 4.80 | -0.41% | 4.82 | 4.82 | 1373.83亿 |
| 8 | 600886 | 国投电力 | 15.48 | -0.83% | 15.61 | 15.61 | 1153.91亿 |
| 9 | 600795 | 国电电力 | 5.28 | -0.19% | 5.29 | 5.29 | 941.72亿 |
| 10 | 600023 | 浙能电力 | 6.69 | -0.30% | 6.70 | 6.71 | 897.04亿 |
电力个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:大唐发电、川投能源、内蒙华电;分别流入1923.99万元、1160.42万元、1054.65万元。
| 排名 | 名称 | 主力净流入 |
|---|---|---|
| 1 | 大唐发电 | 1923.99万 |
| 2 | 川投能源 | 1160.42万 |
| 3 | 内蒙华电 | 1054.65万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
