4月11日医美龙头股排名前十:华熙生物下跌2%
更新时间:2024-04-12 23:22:05 •阅读 0
4月11日,医美板块出现下挫,截至目前下跌0.23%。据数据显示,板块内的豫园股份、物产中大涨超1%;华熙生物下跌2%,爱美客、贝泰妮跌超1%,爱尔眼科下跌0.79%,复星医药下跌0.43%,京东方A、华东医药、乐普医疗跌超0.2%。
医美龙头股排名前十股票一览表(总市值):
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000725 | 京东方A | 4.25 | -0.23% | 4.23 | 4.26 | 1600.23亿 |
| 2 | 300015 | 爱尔眼科 | 12.53 | -0.79% | 12.52 | 12.63 | 1168.85亿 |
| 3 | 300896 | 爱美客 | 291.20 | -1.25% | 291.99 | 294.89 | 630.04亿 |
| 4 | 600196 | 复星医药 | 22.96 | -0.43% | 22.97 | 23.06 | 613.58亿 |
| 5 | 000963 | 华东医药 | 29.65 | -0.24% | 29.60 | 29.72 | 520.16亿 |
| 6 | 688363 | 华熙生物 | 53.80 | -2.00% | 54.51 | 54.90 | 259.14亿 |
| 7 | 300003 | 乐普医疗 | 13.68 | -0.29% | 13.65 | 13.72 | 257.27亿 |
| 8 | 600655 | 豫园股份 | 6.34 | 1.44% | 6.20 | 6.25 | 247.01亿 |
| 9 | 600704 | 物产中大 | 4.65 | 1.53% | 4.56 | 4.58 | 241.49亿 |
| 10 | 300957 | 贝泰妮 | 57.00 | -1.32% | 57.18 | 57.76 | 241.45亿 |
医美个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:京东方A、太极集团、复星医药;分别流入3965.74万元、1634.99万元、937.32万元。
| 排名 | 名称 | 主力净流入 |
|---|---|---|
| 1 | 京东方A | 3965.74万 |
| 2 | 太极集团 | 1634.99万 |
| 3 | 复星医药 | 937.32万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
