光伏板块出现下挫 天合光能、TCL中环跌超2%
更新时间:2024-04-13 00:22:11 •阅读 0
4月12日,光伏板块出现下挫,截至目前下跌1.44%。据数据显示,板块内的天合光能、TCL中环跌超2%,隆基绿能、通威股份、晶科能源、福莱特、大全能源、晶澳科技跌超1%,福斯特下跌0.93%,阳光电源下跌0.61%。
光伏龙头股排名前十股票一览表(总市值):
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300274 | 阳光电源 | 98.19 | -0.61% | 98.93 | 98.79 | 1458.27亿 |
| 2 | 601012 | 隆基绿能 | 18.72 | -1.58% | 19.02 | 19.02 | 1418.61亿 |
| 3 | 600438 | 通威股份 | 23.39 | -1.76% | 23.76 | 23.81 | 1053.01亿 |
| 4 | 688223 | 晶科能源 | 7.67 | -1.67% | 7.80 | 7.80 | 767.40亿 |
| 5 | 601865 | 福莱特 | 27.46 | -1.51% | 27.88 | 27.88 | 645.67亿 |
| 6 | 688303 | 大全能源 | 25.54 | -1.66% | 26.02 | 25.97 | 547.82亿 |
| 7 | 002459 | 晶澳科技 | 16.22 | -1.52% | 16.48 | 16.47 | 536.83亿 |
| 8 | 688599 | 天合光能 | 22.18 | -2.12% | 22.68 | 22.66 | 483.38亿 |
| 9 | 603806 | 福斯特 | 25.66 | -0.93% | 26.96 | 25.90 | 478.34亿 |
| 10 | 002129 | TCL中环 | 11.15 | -2.28% | 11.42 | 11.41 | 450.81亿 |
光伏个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:帝尔激光、福斯特、迈为股份;分别流入630.69万元、571.50万元、554.07万元。
| 排名 | 名称 | 主力净流入 |
|---|---|---|
| 1 | 帝尔激光 | 630.69万 |
| 2 | 福斯特 | 571.50万 |
| 3 | 迈为股份 | 554.07万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
