4月15日电力龙头股排名前十:龙源电力上涨2.16%
更新时间:2024-04-15 11:22:21 •阅读 0
4月15日,电力板块异动拉升,截至目前上涨0.15%。据数据显示,板块内的龙源电力上涨2.16%,长江电力、中国广核、中国核电、三峡能源、国投电力涨超1%,华能水电上涨0.31%;华能国际、浙能电力跌超0.4%。
电力龙头股排名前十股票一览表(总市值):
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600900 | 长江电力 | 25.83 | 1.61% | 25.43 | 25.42 | 6320.14亿 |
| 2 | 003816 | 中国广核 | 4.17 | 1.96% | 4.09 | 4.09 | 2105.79亿 |
| 3 | 601985 | 中国核电 | 9.38 | 1.08% | 9.27 | 9.28 | 1771.25亿 |
| 4 | 600025 | 华能水电 | 9.84 | 0.31% | 9.84 | 9.81 | 1771.20亿 |
| 5 | 600011 | 华能国际 | 10.06 | -0.40% | 10.09 | 10.10 | 1579.23亿 |
| 6 | 001289 | 龙源电力 | 18.45 | 2.16% | 18.06 | 18.06 | 1542.39亿 |
| 7 | 600905 | 三峡能源 | 4.86 | 1.67% | 4.80 | 4.78 | 1391.00亿 |
| 8 | 600886 | 国投电力 | 15.71 | 1.29% | 15.55 | 15.51 | 1171.05亿 |
| 9 | 600795 | 国电电力 | 5.29 | 0.00% | 5.29 | 5.29 | 943.50亿 |
| 10 | 600023 | 浙能电力 | 6.62 | -0.45% | 6.65 | 6.65 | 887.66亿 |
电力个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:闽东电力、长江电力、深南电A;分别流入1.07亿元、8405.44万元、5291.93万元。
| 排名 | 名称 | 主力净流入 |
|---|---|---|
| 1 | 闽东电力 | 1.07亿 |
| 2 | 长江电力 | 8405.44万 |
| 3 | 深南电A | 5291.93万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
