4月16日游戏龙头股排名前十:汤姆猫、掌趣科技跌超5%
更新时间:2024-04-16 11:22:24 •阅读 0
4月16日,游戏板块大幅下挫,截至目前下跌5.45%。据数据显示,板块内的世纪华通、汤姆猫、掌趣科技跌超5%,巨人网络、神州泰岳、浙数文化跌超3%,恺英网络下跌2.33%,三七互娱、吉比特跌超1%,完美世界下跌0.4%。
游戏龙头股排名前十股票一览表(总市值):
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002555 | 三七互娱 | 16.37 | -1.39% | 16.51 | 16.60 | 363.06亿 |
| 2 | 002602 | 世纪华通 | 4.27 | -5.32% | 4.45 | 4.51 | 318.22亿 |
| 3 | 002517 | 恺英网络 | 10.89 | -2.33% | 11.03 | 11.15 | 234.41亿 |
| 4 | 002558 | 巨人网络 | 10.43 | -3.78% | 10.76 | 10.84 | 205.84亿 |
| 5 | 002624 | 完美世界 | 9.94 | -0.40% | 10.04 | 9.98 | 192.83亿 |
| 6 | 300002 | 神州泰岳 | 8.61 | -3.58% | 8.86 | 8.93 | 168.85亿 |
| 7 | 300459 | 汤姆猫 | 3.70 | -5.85% | 3.89 | 3.93 | 130.09亿 |
| 8 | 300315 | 掌趣科技 | 4.67 | -5.27% | 4.87 | 4.93 | 128.14亿 |
| 9 | 603444 | 吉比特 | 169.70 | -1.73% | 171.00 | 172.69 | 122.25亿 |
| 10 | 600633 | 浙数文化 | 9.60 | -3.61% | 9.90 | 9.96 | 121.51亿 |
游戏个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:完美世界、迅游科技、吉比特;分别流入1064.18万元、573.34万元、128.69万元。
| 排名 | 名称 | 主力净流入 |
|---|---|---|
| 1 | 完美世界 | 1064.18万 |
| 2 | 迅游科技 | 573.34万 |
| 3 | 吉比特 | 128.69万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
