4月16日贵金属龙头股排名前十:西部黄金、湖南黄金跌超3%
更新时间:2024-04-16 12:22:27 •阅读 0
4月16日,贵金属板块大幅下挫,截至目前下跌3.29%。据数据显示,板块内的赤峰黄金、恒邦股份、西部黄金、湖南黄金跌超3%,山东黄金、湖南黄金、四川黄金跌超2%,紫金矿业、中金黄金、银泰黄金跌超1%。
贵金属龙头股排名前十股票一览表(总市值):
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601899 | 紫金矿业 | 18.16 | -1.63% | 18.46 | 18.46 | 4780.80亿 |
| 2 | 600547 | 山东黄金 | 31.19 | -2.35% | 32.00 | 31.94 | 1395.26亿 |
| 3 | 600489 | 中金黄金 | 13.36 | -1.18% | 13.61 | 13.52 | 647.60亿 |
| 4 | 000975 | 银泰黄金 | 19.93 | -1.82% | 20.46 | 20.30 | 553.40亿 |
| 5 | 600988 | 赤峰黄金 | 19.58 | -3.02% | 20.36 | 20.19 | 325.79亿 |
| 6 | 002155 | 湖南黄金 | 14.27 | -2.73% | 14.66 | 14.67 | 171.53亿 |
| 7 | 002237 | 恒邦股份 | 11.73 | -3.54% | 12.28 | 12.16 | 134.66亿 |
| 8 | 001337 | 四川黄金 | 28.17 | -2.76% | 28.66 | 28.97 | 118.31亿 |
| 9 | 601069 | 西部黄金 | 11.68 | -3.47% | 12.13 | 12.10 | 107.79亿 |
| 10 | 002716 | 湖南白银 | 3.63 | -3.97% | 3.77 | 3.78 | 102.48亿 |
贵金属个股资金流向上看,主力资金净流出金额前三名:赤峰黄金、紫金矿业、山东黄金;分别流出1.92亿元、1.01亿元、7160.31万元。
| 排名 | 名称 | 今日主力净流入额 |
|---|---|---|
| 1 | 赤峰黄金 | -1.92亿 |
| 2 | 紫金矿业 | -1.01亿 |
| 3 | 山东黄金 | -7160.31万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
