4月17日旅游龙头股排名前十:中青旅上涨5.47%
更新时间:2024-04-17 16:22:09 •阅读 0
4月17日,旅游板块大幅拉升,截至目前上涨2.39%。据数据显示,板块内的中青旅上涨5.47%,众信旅游上涨3.13%,中国中免、锦江酒店、宋城演艺、华侨城A、首旅酒店、黄山旅游涨超1%,同庆楼上涨0.58%。
旅游龙头股排名前十股票一览表(总市值):
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601888 | 中国中免 | 76.82 | 1.28% | 75.94 | 75.85 | 1589.30亿 |
| 2 | 600754 | 锦江酒店 | 27.43 | 1.03% | 27.25 | 27.15 | 293.51亿 |
| 3 | 300144 | 宋城演艺 | 10.25 | 1.18% | 10.21 | 10.13 | 268.56亿 |
| 4 | 000069 | 华侨城A | 2.46 | 1.65% | 2.41 | 2.42 | 197.73亿 |
| 5 | 600258 | 首旅酒店 | 14.87 | 1.71% | 14.60 | 14.62 | 166.04亿 |
| 6 | 600054 | 黄山旅游 | 12.80 | 1.99% | 12.55 | 12.55 | 93.36亿 |
| 7 | 600138 | 中青旅 | 11.95 | 5.47% | 11.17 | 11.33 | 86.50亿 |
| 8 | 605108 | 同庆楼 | 31.16 | 0.58% | 31.23 | 30.98 | 81.02亿 |
| 9 | 000888 | 峨眉山A | 13.34 | 0.00% | 13.31 | 13.34 | 70.29亿 |
| 10 | 002707 | 众信旅游 | 6.26 | 3.13% | 6.05 | 6.07 | 61.52亿 |
旅游个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:三峡旅游、九华旅游、莱茵体育;分别流入1462.82万元、1163.83万元、1004.87万元。
| 排名 | 名称 | 主力净流入 |
|---|---|---|
| 1 | 三峡旅游 | 1462.82万 |
| 2 | 九华旅游 | 1163.83万 |
| 3 | 莱茵体育 | 1004.87万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
