4月19日国内A股行业主力资金流向数据报告
更新时间:2024-04-19 18:22:10 •阅读 0
4月19日收盘,国内A股行业资金流向上看,主力资金净流入金额前三名行业:石油行业、采掘行业、航运港口;分别流入8.35亿元、8.16亿元、7.29亿元。
具体盘面上看,截至收盘,石油行业版块收涨3.21%,其主力资金净流入最大股的代表是中国海油。
| 序号 | 名称 | 涨跌幅 | 今日主力净流入额 | 今日主力净 流入最大股 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 石油行业 | 3.21% | 8.35亿 | 中国海油 |
| 2 | 采掘行业 | 7.35% | 8.16亿 | 通源石油 |
| 3 | 航运港口 | 2.06% | 7.29亿 | 中远海控 |
| 4 | 化肥行业 | 3.64% | 5.08亿 | 盐湖股份 |
| 5 | 航天航空 | 3.42% | 4.96亿 | 三角防务 |
| 6 | 橡胶制品 | 2.19% | 1.82亿 | 彤程新材 |
| 7 | 化纤行业 | 1.26% | 1.62亿 | 新乡化纤 |
| 8 | 钢铁行业 | 0.93% | 1.58亿 | 宝地矿业 |
| 9 | 化学原料 | 1.06% | 1.37亿 | 湖北宜化 |
| 10 | 农药兽药 | 1.49% | 1.22亿 | 扬农化工 |
今日(4月19日)行业资金流向上看,主力资金净流出金额前三名:半导体、计算机设备、通信设备;分别流出26.03亿元、21.61亿元、20.11亿元。
| 序号 | 名称 | 涨跌幅 | 今日主力净流入额 | 今日主力净 流入最大股 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 半导体 | -2.84% | -26.03亿 | 江波龙 |
| 2 | 计算机设备 | -2.19% | -21.61亿 | 同为股份 |
| 3 | 通信设备 | -0.88% | -20.11亿 | 华测导航 |
| 4 | 消费电子 | -2.38% | -19.30亿 | 利通电子 |
| 5 | 互联网服务 | -1.43% | -18.63亿 | 中科星图 |
| 6 | 软件开发 | -1.22% | -15.58亿 | 思维列控 |
| 7 | 光伏设备 | -2.97% | -11.79亿 | 隆基绿能 |
| 8 | 电池 | -2.28% | -11.44亿 | 容百科技 |
| 9 | 证券 | -0.62% | -10.86亿 | 西部证券 |
| 10 | 电子元件 | -1.58% | -10.68亿 | 航天彩虹 |
