固态电池板块大幅下挫 赣锋锂业、亿纬锂能跌超3%
更新时间:2024-04-19 19:22:07 •阅读 0
4月19日,固态电池板块大幅下挫,截至目前下跌2.06%。据数据显示,板块内的赛力斯上涨0.66%,长城汽车上涨0.2%;中天科技下跌4.13%,赣锋锂业、亿纬锂能跌超3%,宁德时代、广汽集团、天齐锂业跌超2%,比亚迪、上汽集团跌超1%。
固态电池龙头股排名前十股票一览表(总市值):
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300750 | 宁德时代 | 190.52 | -2.58% | 193.06 | 195.56 | 8381.05亿 |
| 2 | 002594 | 比亚迪 | 209.73 | -1.81% | 212.19 | 213.60 | 6105.54亿 |
| 3 | 601633 | 长城汽车 | 25.54 | 0.20% | 25.49 | 25.49 | 2182.08亿 |
| 4 | 600104 | 上汽集团 | 15.20 | -1.04% | 15.30 | 15.36 | 1759.45亿 |
| 5 | 601127 | 赛力斯 | 92.39 | 0.66% | 89.69 | 91.78 | 1394.89亿 |
| 6 | 601238 | 广汽集团 | 8.66 | -2.48% | 8.81 | 8.88 | 908.17亿 |
| 7 | 002466 | 天齐锂业 | 46.95 | -2.75% | 47.78 | 48.28 | 770.55亿 |
| 8 | 002460 | 赣锋锂业 | 36.61 | -3.12% | 37.40 | 37.79 | 738.49亿 |
| 9 | 300014 | 亿纬锂能 | 34.86 | -3.70% | 36.16 | 36.20 | 713.14亿 |
| 10 | 600522 | 中天科技 | 12.53 | -4.13% | 12.96 | 13.07 | 427.64亿 |
固态电池个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:紫江企业、国瓷材料、铂力特;分别流入2491.80万元、1844.60万元、1381.67万元。
| 排名 | 名称 | 主力净流入 |
|---|---|---|
| 1 | 紫江企业 | 2491.80万 |
| 2 | 国瓷材料 | 1844.60万 |
| 3 | 铂力特 | 1381.67万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
