4月23日互联网龙头股排名前十:中科星图、国网信通跌超3%
更新时间:2024-04-23 17:23:28 •阅读 0
4月23日,互联网版块异动拉升,截至目前上涨1.56%。据数据显示,板块内的新 大 陆上涨2.01%,东方财富上涨0.81%;中科星图、国网信通跌超3%,网宿科技下跌2.80%,紫光股份、昆仑万维、中科创达跌超1%,宝信软件下跌0.54%,润泽科技下跌0.04%。
互联网龙头股排名前十股票一览表(总市值):
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300059 | 东方财富 | 12.44 | 0.81% | 12.37 | 12.34 | 1963.72亿 |
| 2 | 600845 | 宝信软件 | 36.90 | -0.54% | 36.80 | 37.10 | 886.96亿 |
| 3 | 000938 | 紫光股份 | 19.02 | -1.35% | 19.37 | 19.28 | 543.99亿 |
| 4 | 300442 | 润泽科技 | 28.02 | -0.04% | 28.15 | 28.03 | 482.11亿 |
| 5 | 300418 | 昆仑万维 | 36.79 | -1.95% | 37.56 | 37.52 | 447.00亿 |
| 6 | 300017 | 网宿科技 | 9.01 | -2.80% | 9.25 | 9.27 | 219.91亿 |
| 7 | 688568 | 中科星图 | 56.60 | -3.21% | 58.20 | 58.48 | 206.39亿 |
| 8 | 300496 | 中科创达 | 44.50 | -1.13% | 45.00 | 45.01 | 204.70亿 |
| 9 | 600131 | 国网信通 | 16.80 | -3.39% | 17.44 | 17.39 | 201.94亿 |
| 10 | 000997 | 新 大 陆 | 17.22 | 2.01% | 16.88 | 16.88 | 177.72亿 |
互联网个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:东方财富、信雅达、新 华 都;分别流入5138.09万元、3951.51万元、3315.15万元。
| 排名 | 名称 | 主力净流入 |
|---|---|---|
| 1 | 东方财富 | 5138.09万 |
| 2 | 信雅达 | 3951.51万 |
| 3 | 新 华 都 | 3315.15万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
