4月23日航空龙头股排名前十:海南机场、白云机场跌超1%
更新时间:2024-04-23 18:22:05 •阅读 0
4月23日,航空板块出现下挫,截至目前下跌0.29%。据数据显示,板块内的中国国航上涨0.55%,中国东航上涨0.28%,吉祥航空上涨0.16%,春秋航空上涨0.05%;海南机场、白云机场跌超1%,上海机场下跌0.9%,南方航空下跌0.18%。
航空龙头股排名前十股票一览表(总市值):
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601111 | 中国国航 | 7.26 | 0.55% | 7.19 | 7.22 | 1204.70亿 |
| 2 | 600029 | 南方航空 | 5.54 | -0.18% | 5.52 | 5.55 | 1003.90亿 |
| 3 | 600009 | 上海机场 | 36.45 | -0.90% | 36.78 | 36.78 | 907.05亿 |
| 4 | 600115 | 中国东航 | 3.59 | 0.28% | 3.56 | 3.58 | 800.26亿 |
| 5 | 600221 | 海航控股 | 1.35 | 0.00% | 1.35 | 1.35 | 583.41亿 |
| 6 | 601021 | 春秋航空 | 57.42 | 0.05% | 57.39 | 57.39 | 561.88亿 |
| 7 | 600515 | 海南机场 | 3.35 | -1.18% | 3.38 | 3.39 | 382.75亿 |
| 8 | 603885 | 吉祥航空 | 12.34 | 0.16% | 12.25 | 12.32 | 273.21亿 |
| 9 | 600004 | 白云机场 | 10.24 | -1.44% | 10.39 | 10.39 | 242.35亿 |
| 10 | 000099 | 中信海直 | 20.52 | 0.00% | 20.67 | 20.52 | 159.19亿 |
航空个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:中国东航、上海机场、中国国航;分别流入3855.68万元、2465.36万元、1152.12万元。
| 排名 | 名称 | 主力净流入 |
|---|---|---|
| 1 | 中国东航 | 3855.68万 |
| 2 | 上海机场 | 2465.36万 |
| 3 | 中国国航 | 1152.12万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
