4月24日光伏龙头股排名前十:通威股份下跌4.72%
更新时间:2024-04-24 12:22:40 •阅读 0
4月24日,光伏板块出现下挫,截至目前下跌0.32%。据数据显示,板块内的福莱特上涨0.4%;通威股份下跌4.72%,晶澳科技、天合光能跌超2%,隆基绿能、大全能源跌超1%,阳光电源下跌0.93%,福斯特下跌0.04%。
光伏龙头股排名前十股票一览表(总市值):
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300274 | 阳光电源 | 96.08 | -0.93% | 97.54 | 96.98 | 1426.93亿 |
| 2 | 601012 | 隆基绿能 | 18.49 | -1.54% | 18.80 | 18.78 | 1401.18亿 |
| 3 | 600438 | 通威股份 | 21.81 | -4.72% | 22.89 | 22.89 | 981.88亿 |
| 4 | 688223 | 晶科能源 | 7.50 | 0.00% | 7.55 | 7.50 | 750.39亿 |
| 5 | 601865 | 福莱特 | 25.04 | 0.40% | 25.23 | 24.94 | 588.77亿 |
| 6 | 688303 | 大全能源 | 24.20 | -1.98% | 24.69 | 24.69 | 519.07亿 |
| 7 | 002459 | 晶澳科技 | 14.00 | -2.30% | 14.30 | 14.33 | 463.35亿 |
| 8 | 603806 | 福斯特 | 24.05 | -0.04% | 24.08 | 24.06 | 448.33亿 |
| 9 | 688599 | 天合光能 | 20.20 | -2.56% | 20.75 | 20.73 | 440.23亿 |
| 10 | 688472 | 阿特斯 | 11.85 | 0.00% | 11.80 | 11.85 | 437.05亿 |
光伏个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:晶科能源、捷佳伟创、金博股份;分别流入973.93万元、573.24万元、416.39万元。
| 排名 | 名称 | 主力净流入 |
|---|---|---|
| 1 | 晶科能源 | 973.93万 |
| 2 | 捷佳伟创 | 573.24万 |
| 3 | 金博股份 | 416.39万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
