4月29日风电龙头股排名前十:爱美客上涨4.06%
更新时间:2024-04-29 14:22:15 •阅读 0
4月29日,医美板块大幅拉升,截至目前上涨2.21%。据数据显示,板块内的爱美客上涨4.06%,爱尔眼科、贝泰妮涨超3%,复星医药、乐普医疗涨超2%,华熙生物、物产中大、豫园股份涨超1%,华东医药上涨0.34%;京东方A下跌0.92%。
医美龙头股排名前十股票一览表(总市值):
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000725 | 京东方A | 4.33 | -0.92% | 4.36 | 4.37 | 1630.35亿 |
| 2 | 300015 | 爱尔眼科 | 13.12 | 3.88% | 12.58 | 12.63 | 1223.89亿 |
| 3 | 300896 | 爱美客 | 219.38 | 4.06% | 211.50 | 210.82 | 663.49亿 |
| 4 | 600196 | 复星医药 | 23.68 | 2.11% | 23.18 | 23.19 | 632.82亿 |
| 5 | 000963 | 华东医药 | 32.88 | 0.34% | 32.70 | 32.77 | 576.82亿 |
| 6 | 688363 | 华熙生物 | 60.88 | 1.60% | 59.95 | 59.92 | 293.25亿 |
| 7 | 300003 | 乐普医疗 | 14.66 | 2.09% | 14.33 | 14.36 | 275.70亿 |
| 8 | 600704 | 物产中大 | 4.69 | 1.74% | 4.59 | 4.61 | 243.57亿 |
| 9 | 300957 | 贝泰妮 | 57.08 | 3.13% | 54.99 | 55.35 | 241.79亿 |
| 10 | 600655 | 豫园股份 | 5.95 | 1.71% | 5.80 | 5.85 | 231.82亿 |
医美个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:爱尔眼科、爱美客、江苏吴中;分别流入1.59亿元、6084.22万元、2355.90万元。
| 排名 | 名称 | 主力净流入 |
|---|---|---|
| 1 | 爱尔眼科 | 1.59亿 |
| 2 | 爱美客 | 6084.22万 |
| 3 | 江苏吴中 | 2355.90万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
