白酒板块大幅拉升 迎驾贡酒上涨4.98%
更新时间:2024-04-29 16:22:46 •阅读 0
4月29日,白酒板块大幅拉升,截至目前上涨2.57%。据数据显示,板块内的迎驾贡酒上涨4.98%,山西汾酒、泸州老窖、建发股份涨超3%,白云山上涨2.21%,古井贡酒、今世缘涨超1%,五 粮 液上涨0.77%,贵州茅台上涨0.21%;洋河股份下跌4.29%。
白酒龙头股排名前十股票一览表(总市值):
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 1713.02 | 0.21% | 1696.95 | 1709.43 | 21518.92亿 |
| 2 | 000858 | 五 粮 液 | 153.42 | 0.77% | 151.00 | 152.25 | 5955.16亿 |
| 3 | 600809 | 山西汾酒 | 261.39 | 3.61% | 252.31 | 252.29 | 3188.86亿 |
| 4 | 000568 | 泸州老窖 | 192.03 | 3.01% | 189.95 | 186.42 | 2826.66亿 |
| 5 | 002304 | 洋河股份 | 95.80 | -4.29% | 95.00 | 100.09 | 1443.17亿 |
| 6 | 000596 | 古井贡酒 | 269.21 | 1.78% | 264.00 | 264.50 | 1423.04亿 |
| 7 | 603369 | 今世缘 | 59.98 | 1.57% | 59.00 | 59.05 | 752.45亿 |
| 8 | 603198 | 迎驾贡酒 | 72.37 | 4.98% | 68.81 | 68.94 | 578.96亿 |
| 9 | 600332 | 白云山 | 31.85 | 2.21% | 31.02 | 31.16 | 517.81亿 |
| 10 | 600153 | 建发股份 | 10.31 | 3.10% | 9.96 | 10.00 | 309.72亿 |
白酒个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:老白干酒、贵州茅台、泸州老窖;分别流入2.91亿元、2.90亿元、1.18亿元。
| 排名 | 名称 | 主力净流入 |
|---|---|---|
| 1 | 老白干酒 | 2.91亿 |
| 2 | 贵州茅台 | 2.90亿 |
| 3 | 泸州老窖 | 1.18亿 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
