4月29日深市A股主力资金流向个股排名
更新时间:2024-04-29 18:22:39 •阅读 0
4月29日收盘,深市A股市场上,主力资金大幅流入*ST有树、中海达、三六五网等个股,另外*ST三盛、*ST美尚、*ST越博等股大幅下行,资金也大幅流出。
深市A股主力资金净流入前三名:万 科A、宁德时代、格林美,分别流入资金8.42亿元、7.48亿元、4.69亿元。
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今日主力净流入额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000002 | 万 科A | 7.56 | 10.04% | 8.42亿 |
| 2 | 300750 | 宁德时代 | 209.63 | 5.62% | 7.48亿 |
| 3 | 002340 | 格林美 | 6.85 | 9.95% | 4.69亿 |
深市A股主力资金净流出前三名:长安汽车、宗申动力、洋河股份,分别流出资金7.01亿元、5.40亿元、2.64亿元。
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今日主力净流入额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000625 | 长安汽车 | 16.36 | -1.27% | -7.01亿 |
| 2 | 001696 | 宗申动力 | 13.03 | 3.91% | -5.40亿 |
| 3 | 002304 | 洋河股份 | 95.86 | -4.23% | -2.64亿 |
