家电板块异动拉升 科沃斯上涨8.56%
更新时间:2024-04-30 16:23:00 •阅读 0
4月30日,家电板块异动拉升,截至目前上涨1.28%。据数据显示,板块内的科沃斯上涨8.56%,海尔智家、海信家电涨超5%,格力电器上涨4.02%,美的集团、石头科技、海信视像涨超2%,公牛集团、苏 泊 尔涨超1%;三花智控下跌3.35%。
家电龙头股排名前十股票一览表(总市值):
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000333 | 美的集团 | 69.87 | 2.45% | 66.84 | 68.20 | 4873.03亿 |
| 2 | 600690 | 海尔智家 | 30.46 | 5.76% | 29.55 | 28.80 | 2874.85亿 |
| 3 | 000651 | 格力电器 | 42.14 | 4.02% | 41.00 | 40.51 | 2373.07亿 |
| 4 | 603195 | 公牛集团 | 120.06 | 1.64% | 117.00 | 118.12 | 1070.38亿 |
| 5 | 002050 | 三花智控 | 21.91 | -3.35% | 22.22 | 22.67 | 817.82亿 |
| 6 | 688169 | 石头科技 | 424.67 | 2.83% | 411.00 | 412.99 | 558.35亿 |
| 7 | 000921 | 海信家电 | 38.80 | 5.92% | 36.97 | 36.63 | 538.52亿 |
| 8 | 002032 | 苏 泊 尔 | 59.14 | 1.01% | 58.00 | 58.55 | 477.09亿 |
| 9 | 600060 | 海信视像 | 27.80 | 2.58% | 27.06 | 27.10 | 362.90亿 |
| 10 | 603486 | 科沃斯 | 49.59 | 8.56% | 46.10 | 45.68 | 285.87亿 |
家电个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:格力电器、奥马电器、海尔智家;分别流入3.08亿元、9182.91万元、8940.70万元。
| 排名 | 名称 | 主力净流入 |
|---|---|---|
| 1 | 格力电器 | 3.08亿 |
| 2 | 奥马电器 | 9182.91万 |
| 3 | 海尔智家 | 8940.70万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
