5月6日沪市A股主力资金流向个股排名
更新时间:2024-05-06 18:22:05 •阅读 0
5月6日收盘,沪市A股市场上,主力资金大幅流入英诺特、百利天恒-U、近岸蛋白等个股,另外*ST导航、格尔软件、中衡设计等股大幅下行,资金也大幅流出。
沪市A股主力资金净流入前三名:贵州茅台、卧龙电驱、药明康德,分别流入资金10.52亿元、3.22亿元、3.17亿元。
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今日主力净流入额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 1760.20 | 3.24% | 10.52亿 |
| 2 | 600580 | 卧龙电驱 | 15.32 | 9.98% | 3.22亿 |
| 3 | 603259 | 药明康德 | 45.78 | 4.83% | 3.17亿 |
沪市A股主力资金净流出前三名:赛力斯、中国石油、方正证券,分别流出资金7.86亿元、5.52亿元、2.94亿元。
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今日主力净流入额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601127 | 赛力斯 | 91.45 | 0.33% | -7.86亿 |
| 2 | 601857 | 中国石油 | 10.01 | -2.53% | -5.52亿 |
| 3 | 601901 | 方正证券 | 8.90 | -1.00% | -2.94亿 |
