半导体板块出现下挫 寒武纪-U下跌3.03%
更新时间:2024-05-07 12:22:28 •阅读 0
5月7日,半导体板块出现下挫,截至目前下跌0.45%。据数据显示,板块内的兆易创新上涨2.94%,韦尔股份上涨0.41%,华润微上涨0.35%,中芯国际上涨0.12%;寒武纪-U下跌3.03%,海光信息下跌2.84%,中微公司、北方华创、澜起科技跌超1%,华虹公司下跌0.32%。
半导体龙头股排名前十股票一览表(总市值):
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688981 | 中芯国际 | 42.61 | 0.12% | 42.55 | 42.56 | 3389.44亿 |
| 2 | 688041 | 海光信息 | 76.99 | -2.84% | 79.51 | 79.24 | 1789.51亿 |
| 3 | 002371 | 北方华创 | 313.56 | -1.64% | 317.90 | 318.79 | 1664.82亿 |
| 4 | 603501 | 韦尔股份 | 103.45 | 0.41% | 102.99 | 103.03 | 1257.72亿 |
| 5 | 688012 | 中微公司 | 140.40 | -1.96% | 143.00 | 143.21 | 870.58亿 |
| 6 | 688256 | 寒武纪-U | 159.73 | -3.03% | 166.66 | 164.72 | 665.43亿 |
| 7 | 688008 | 澜起科技 | 50.51 | -1.06% | 51.32 | 51.05 | 576.55亿 |
| 8 | 603986 | 兆易创新 | 84.35 | 2.94% | 81.98 | 81.94 | 562.54亿 |
| 9 | 688347 | 华虹公司 | 30.91 | -0.32% | 31.01 | 31.01 | 530.65亿 |
| 10 | 688396 | 华润微 | 37.48 | 0.35% | 37.21 | 37.35 | 496.05亿 |
半导体个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:兆易创新、航宇微、纳芯微;分别流入1.64亿元、3575.80万元、1545.83万元。
| 排名 | 名称 | 主力净流入 |
|---|---|---|
| 1 | 兆易创新 | 1.64亿 |
| 2 | 航宇微 | 3575.80万 |
| 3 | 纳芯微 | 1545.83万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
