5月7日沪市A股主力资金流向个股排名
更新时间:2024-05-07 18:22:05 •阅读 0
5月7日收盘,沪市A股市场上,主力资金大幅流入霍莱沃、航天环宇、松井股份等个股,另外华远地产、百大集团、联合水务等股大幅下行,资金也大幅流出。
沪市A股主力资金净流入前三名:三六零、保利发展、中国石油,分别流入资金7.90亿元、2.48亿元、2.22亿元。
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今日主力净流入额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601360 | 三六零 | 9.42 | 7.53% | 7.90亿 |
| 2 | 600048 | 保利发展 | 9.27 | 4.98% | 2.48亿 |
| 3 | 601857 | 中国石油 | 10.12 | 1.10% | 2.22亿 |
沪市A股主力资金净流出前三名:赛力斯、北汽蓝谷、中科曙光,分别流出资金18.00亿元、5.32亿元、3.12亿元。
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今日主力净流入额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601127 | 赛力斯 | 86.98 | -4.89% | -18.00亿 |
| 2 | 600733 | 北汽蓝谷 | 6.46 | -5.42% | -5.32亿 |
| 3 | 603019 | 中科曙光 | 46.28 | -1.97% | -3.12亿 |
