5月13日国内A股行业主力资金流向数据报告
更新时间:2024-05-14 09:22:29 •阅读 0
5月13日收盘,国内A股行业资金流向上看,主力资金净流入金额前三名行业:工程建设、航运港口、中药;分别流入2.79亿元、2.56亿元、2.22亿元。
具体盘面上看,截至收盘,工程建设版块收跌0.45%,其主力资金净流入最大股的代表是中国化学。
| 序号 | 名称 | 涨跌幅 | 今日主力净流入额 | 今日主力净 流入最大股 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 工程建设 | -0.45% | 2.79亿 | 中国化学 |
| 2 | 航运港口 | 2.16% | 2.56亿 | 中远海发 |
| 3 | 中药 | -0.58% | 2.22亿 | 莱茵生物 |
| 4 | 风电设备 | -0.39% | 2.06亿 | 天顺风能 |
| 5 | 船舶制造 | -0.44% | 1.94亿 | 中国重工 |
| 6 | 燃气 | 2.86% | 1.65亿 | 洪通燃气 |
| 7 | 电网设备 | 1.03% | 1.49亿 | 国电南瑞 |
| 8 | 交运设备 | 1.43% | 1.39亿 | 中国中车 |
| 9 | 公用事业 | 2.37% | 1.17亿 | 顺控发展 |
| 10 | 消费电子 | -1.59% | 1.04亿 | 漫步者 |
今日(5月13日)行业资金流向上看,主力资金净流出金额前三名:半导体、互联网服务、软件开发;分别流出14.93亿元、13.45亿元、13.10亿元。
| 序号 | 名称 | 涨跌幅 | 今日主力净流入额 | 今日主力净 流入最大股 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 半导体 | -2.71% | -14.93亿 | 兆易创新 |
| 2 | 互联网服务 | -2.77% | -13.45亿 | 宝信软件 |
| 3 | 软件开发 | -2.76% | -13.10亿 | 万兴科技 |
| 4 | 酿酒行业 | -1.71% | -11.32亿 | 重庆啤酒 |
| 5 | 房地产开发 | -1.42% | -10.86亿 | 海南高速 |
| 6 | 电池 | -3.26% | -9.57亿 | 龙蟠科技 |
| 7 | 汽车零部件 | -2.46% | -9.51亿 | 万丰奥威 |
| 8 | 食品饮料 | -1.67% | -8.84亿 | 广弘控股 |
| 9 | 文化传媒 | -2.60% | -8.79亿 | 芒果超媒 |
| 10 | 通用设备 | -2.13% | -8.73亿 | N瑞迪 |
