深股通现身11只个股龙虎榜
更新时间:2025-03-18 04:08:56 •阅读 0
3月17日公开信息显示,深股通席位共现身11只个股龙虎榜。
证券时报·数据宝统计显示,3月17日共有41只个股上榜龙虎榜,其中,11只个股前五大买卖营业部中出现深股通专用席位的身影。净买入的有海兰信、中大力德、军信股份,净买入金额分别为15155.68万元、7527.17万元、227.50万元。净卖出的有美利云、智微智能、湖北广电等,净卖出金额分别为10031.65万元、6680.98万元、2468.45万元。
3月17日深股通专用席位上榜龙虎榜个股
| 代码 | 简称 | 深股通专用席位净买入(万元) | 当日涨跌幅(%) | 当日换手率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 300065 | 海兰信 | 15155.68 | 12.06 | 42.31 |
| 002896 | 中大力德 | 7527.17 | 10.00 | 17.06 |
| 301109 | 军信股份 | 227.50 | 19.98 | 26.59 |
| 300191 | 潜能恒信 | -133.89 | 20.03 | 16.72 |
| 003006 | 百亚股份 | -1273.45 | -9.36 | 6.13 |
| 300353 | 东土科技 | -1612.28 | 20.00 | 22.63 |
| 002048 | 宁波华翔 | -1640.37 | 9.98 | 8.66 |
| 000409 | 云鼎科技 | -2324.83 | -6.06 | 32.70 |
| 000665 | 湖北广电 | -2468.45 | -7.40 | 18.88 |
| 001339 | 智微智能 | -6680.98 | 8.15 | 31.97 |
| 000815 | 美利云 | -10031.65 | 9.97 | 21.20 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
